---
title: "2026年の北朝鮮の軍事力：核、ミサイル、軍隊 | Save North Korea"
description: "2026年の北朝鮮軍。現役約128万人、核弾頭約60発、固体燃料ICBM、ソウルを狙う砲兵、暗号資産の窃取、そして2024年以降にロシアへ送った2万人超の兵力。"
url: "https://savenorthkorea.org/ja/military"
language: en
translations:
  en: https://savenorthkorea.org/military
  ko: https://savenorthkorea.org/ko/military
  ja: https://savenorthkorea.org/ja/military
  zh-Hans: https://savenorthkorea.org/zh/military
---

軍事能力

# 2026年の北朝鮮の軍事力

小さな経済の大きな部分が軍事費に回り、2017年以降、その支出で実際の核戦力を手にしました。数字はすべて公開された推計で、出典によってしばしば食い違います。

**約60** 核弾頭 SIPRI、2026年1月 

**約90** 弾頭分の核分裂性物質 SIPRI、2026年1月 

**128万** 現役兵 IISSミリタリー・バランス 

**2万+** 2024年以降にロシアへ送った兵 韓国・ウクライナの情報機関 

##  核兵器

2006年から2017年までの実験は6回で、すべて豊渓里です。プルトニウムは寧辺の原子炉から、濃縮ウランは寧辺と秘密のカンソン施設から得ています。2023年以降、核保有の地位が憲法に書き込まれ、金正恩は「指数関数的」な増強を求めています。

 組み立て済み弾頭 約60発  さらに約30発分の核物質 

1. **2006** 10月9日 _初の実験_
2. **2009** 5月25日
3. **2013** 2月12日
4. **2016** 1月6日 _水爆と主張_
5. **2016** 9月9日
6. **2017** 9月3日 _熱核の可能性_

###  地震計が記録したもの

世界中の地震計は核実験を必ずとらえます。米国地質調査所（USGS）は豊渓里（プンゲリ）の6件を「核爆発」（nuclear explosion）に分類しており、2006年、2009年、2013年の最初の3回も含まれます。下の分類はUSGSのもので、実験場からの距離はUSGSの座標から計算しました。マグニチュードは対数の尺度です。1上がるごとにエネルギーは約32倍になるため、2017年のM6.3の実験は2006年のM4.3の実験の約1,000倍のエネルギーを出しました。棒の長さは1.5倍ほどしか違いません。

#### 豊渓里核実験場から25km以内の9件

1. 2017年10月12日 地震 **2.9** mb\_lg 豊渓里から10.1km [USGS](https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us1000aqsx)
2. 2017年9月23日 地震 **3.6** ml 豊渓里から4.1km [USGS](https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us2000ati7)
3. 2017年9月3日 崩落 **4.1** ml 豊渓里から7.8km [USGS](https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us2000aetk)
4. 2017年9月3日 核爆発 **6.3** mb 豊渓里から7.7km [USGS](https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us2000aert)
5. 2016年9月9日 核爆発 **5.3** mb 豊渓里から1.2km [USGS](https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us10006n8a)
6. 2016年1月6日 核爆発 **5.1** mb 豊渓里から4.2km [USGS](https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us10004bnm)
7. 2013年2月12日 核爆発 **5.1** mb 豊渓里から7.4km [USGS](https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/usc000f5t0)
8. 2009年5月25日 核爆発 **4.7** mb 豊渓里から5km [USGS](https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/usp000gxgc)
9. 2006年10月9日 核爆発 **4.3** mb 豊渓里から1.8km [USGS](https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/usp000eurb)
1905年以降にUSGSが北朝鮮とその周辺で記録した68件すべて

検索範囲（北緯37.5～43.1度、東経124～131度）には中国、ロシア、韓国の一部と海も入ります。USGSは一部の朝鮮語の地名で文字を「?」と書いていますが、USGSの表記のまま載せています。

| 日付（UTC）                                                                                   | USGSの分類 | マグニチュード    | 場所（USGSの表記）                                  | 実験場からの距離 |
| ----------------------------------------------------------------------------------------- | ------- | ---------- | -------------------------------------------- | -------- |
| [2025年12月16日 14:38 UTC](https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us6000rv9z)     | 地震      | 4.4 mb     | 17 km SW of Pos’yet, Russia                  | 191.2km  |
| [2025年10月25日 11:45 UTC](https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us6000rjf6)     | 地震      | 5.2 mb     | 40 km NW of Slavyanka, Russia                | 255.3km  |
| [2023年9月6日 15:52 UTC](https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us7000ktnn)       | 地震      | 4.9 mb     | 34 km E of Hoemul-li, North Korea            | 86km     |
| [2023年5月14日 21:27 UTC](https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us6000kc19)      | 地震      | 3.9 mb     | 45 km NE of Tonghae, South Korea             | 384.4km  |
| [2023年1月8日 16:28 UTC](https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us7000j304)       | 地震      | 3.6 ml     | South Korea                                  | 461.9km  |
| [2020年5月11日 10:45 UTC](https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us70009eep)      | 地震      | 3.8 mb\_lg | 32 km E of Koksan, North Korea               | 331.3km  |
| [2019年7月15日 22:05 UTC](https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us60004uut)      | 地震      | 4.2 mb     | 54 km SE of Ungsang-nodongjagu, North Korea  | 174.3km  |
| [2019年6月27日 06:19 UTC](https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us700045sm)      | 地震      | 3.6 mb\_lg | 10 km W of Chunghwa, North Korea             | 395.8km  |
| [2019年4月19日 02:16 UTC](https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us70003cje)      | 地震      | 4.4 mb     | 50 km NE of Tonghae, South Korea             | 382.1km  |
| [2017年10月12日 16:41 UTC](https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us1000aqsx)     | 地震      | 2.9 mb\_lg | 22 km ENE of S?ngjibaegam, North Korea       | 10.1km   |
| [2017年9月23日 08:29 UTC](https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us2000ati7)      | 地震      | 3.6 ml     | 21 km ENE of S?ngjibaegam, North Korea       | 4.1km    |
| [2017年9月3日 03:38 UTC](https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us2000aetk)       | 崩落      | 4.1 ml     | 21 km ENE of S?ngjibaegam, North Korea       | 7.8km    |
| [2017年9月3日 03:30 UTC](https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us2000aert)       | 核爆発     | 6.3 mb     | 21 km ENE of S?ngjibaegam, North Korea       | 7.7km    |
| [2017年3月23日 09:24 UTC](https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us10008daf)      | 地震      | 4.0 mb     | 177 km SE of Iw?n-?p, North Korea            | 242.9km  |
| [2016年9月9日 00:30 UTC](https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us10006n8a)       | 核爆発     | 5.3 mb     | 23 km ENE of S?ngjibaegam, North Korea       | 1.2km    |
| [2016年1月6日 01:30 UTC](https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us10004bnm)       | 核爆発     | 5.1 mb     | 21 km ENE of S?ngjibaegam, North Korea       | 4.2km    |
| [2013年5月17日 22:02 UTC](https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us2013qha6)      | 地震      | 4.8 mb     | 80 km WSW of Ongjin, North Korea             | 563.3km  |
| [2013年4月6日 00:29 UTC](https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/usb000g128)       | 地震      | 5.8 mww    | 13 km NW of Zarubino, Russia                 | 224.2km  |
| [2013年2月12日 02:57 UTC](https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/usc000f5t0)      | 核爆発     | 5.1 mb     | 18 km ENE of S?ngjibaegam, North Korea       | 7.4km    |
| [2010年9月9日 01:12 UTC](https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/usp000hkft)       | 地震      | 4.3 mb     | 25 km SSE of Kraskino, Russia                | 198.3km  |
| [2010年2月21日 07:29 UTC](https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/usp000h7hk)      | 地震      | 4.5 mb     | 22 km SSW of Kraskino, Russia                | 191.6km  |
| [2010年2月18日 01:13 UTC](https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/usp000h7dn)      | 地震      | 6.9 mwb    | 15 km SSW of Kraskino, Russia                | 197.6km  |
| [2009年5月25日 00:54 UTC](https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/usp000gxgc)      | 核爆発     | 4.7 mb     | 21 km ENE of S?ngjibaegam, North Korea       | 5km      |
| [2009年4月18日 03:56 UTC](https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/usp000gwag)      | 地震      | 4.9 mb     | 10 km ESE of Hunchun, China                  | 208.5km  |
| [2008年4月20日 14:00 UTC](https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/usp000g4e2)      | 地震      | 3.6 mb     | 164 km ENE of Sokcho, South Korea            | 302.3km  |
| [2007年10月18日 03:29 UTC](https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/usp000fqta)     | 地震      | 4.4 mb     | 66 km SE of Rajin, North Korea               | 155km    |
| [2007年1月20日 11:56 UTC](https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/usp000f32a)      | 地震      | 4.7 mwc    | 25 km NNE of Pyeongchang, South Korea        | 413km    |
| [2006年10月9日 01:35 UTC](https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/usp000eurb)      | 核爆発     | 4.3 mb     | 25 km ENE of S?ngjibaegam, North Korea       | 1.8km    |
| [2004年12月16日 18:59 UTC](https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/usp000dauv)     | 地震      | 4.0 mb     | 47 km NNW of Hyesan, North Korea             | 109.2km  |
| [2002年11月15日 14:08 UTC](https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/usp000bhqr)     | 地震      | 4.2 mb     | 24 km N of Kraskino, Russia                  | 231.4km  |
| [2002年4月16日 22:52 UTC](https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/usp000b2hz)      | 地震      | 4.6 mb     | 42 km N of Iw?n-?p, North Korea              | 72.7km   |
| [2002年3月17日 00:26 UTC](https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/usp000b0fd)      | 地震      | 3.9 mb     | 49 km WSW of Changy?n, North Korea           | 525.5km  |
| [2000年9月8日 14:18 UTC](https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/usp0009zwv)       | 地震      | 4.9 mb     | 73 km SE of Rajin, North Korea               | 158km    |
| [1999年4月1日 21:35 UTC](https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/usp00095m5)       | 地震      | 3.9 mb     | 16 km N of Kraskino, Russia                  | 223.8km  |
| [1997年6月27日 03:11 UTC](https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/usp0008414)      | 地震      | 4.3 mb     | 191 km SE of Iw?n-?p, North Korea            | 249.1km  |
| [1996年3月13日 00:47 UTC](https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/usp0007env)      | 地震      | 4.0 mb     | 30 km SSW of Zarubino, Russia                | 195.1km  |
| [1996年1月23日 20:09 UTC](https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/usp0007bkr)      | 地震      | 4.3 mb     | 40 km ENE of Santyoku, South Korea           | 417.2km  |
| [1995年8月11日 18:17 UTC](https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/usp00071qp)      | 地震      | 4.0 mb     | 62 km WSW of Changy?n, North Korea           | 537.2km  |
| [1995年7月24日 10:02 UTC](https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/usp00070xw)      | 地震      | 4.7 mb     | 78 km WSW of Changy?n, North Korea           | 549km    |
| [1992年11月11日 23:02 UTC](https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/usp0005gqv)     | 地震      | 4.3 mb     | 8 km NW of Chunghwa, North Korea             | 386.2km  |
| [1990年5月11日 13:10 UTC](https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/usp0004962)      | 地震      | 6.3 mw     | 67 km SE of Rajin, North Korea               | 159.2km  |
| [1989年5月22日 05:59 UTC](https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/usp0003vgs)      | 地震      | 4.1 ml     | 9 km SW of Sinmak, North Korea               | 410.3km  |
| [1988年10月15日 08:26 UTC](https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/usp0003muj)     | 地震      | 4.8 mb     | 15 km SE of Hwangju-?p, North Korea          | 403.2km  |
| [1983年9月17日 03:17 UTC](https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/usp0001ye8)      | 地震      | ?          | 9 km NNE of Sariw?n, North Korea             | 409.7km  |
| [1982年6月15日 03:14 UTC](https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/usp0001mxv)      | 地震      | 4.2 mb     | 148 km ENE of Kosong, South Korea            | 263.6km  |
| [1982年2月14日 14:37 UTC](https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/usp0001jnd)      | 地震      | 5.1 mb     | 8 km WNW of Ayang-ni, North Korea            | 443.3km  |
| [1980年9月20日 11:07 UTC](https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/usp00019w5)      | 地震      | 5.2 mb     | 152 km ENE of Tonghae, South Korea           | 357.3km  |
| [1980年1月7日 23:44 UTC](https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/usp00014x8)       | 地震      | 5.0 mb     | 25 km SSW of Sakchu-?p, North Korea          | 367.6km  |
| [1979年8月16日 21:31 UTC](https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/usp00012fp)      | 地震      | 6.1 mb     | 64 km SE of Rajin, North Korea               | 153.3km  |
| [1978年8月29日 17:29 UTC](https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/usp0000w97)      | 地震      | 4.5 mb     | 91 km SSW of Y?mju-?p, North Korea           | 478.5km  |
| [1977年3月9日 14:27 UTC](https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/usp0000mv9)       | 地震      | 5.9 mb     | 87 km SE of Rajin, North Korea               | 153.6km  |
| [1977年2月3日 21:31 UTC](https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/usp0000mf6)       | 地震      | 5.0 mb     | 31 km NNE of Kraskino, Russia                | 241.6km  |
| [1976年4月11日 13:03 UTC](https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/usp0000fug)      | 地震      | 5.0 mb     | 18 km NE of Kraskino, Russia                 | 230.8km  |
| [1976年4月11日 13:01 UTC](https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/usp0000fuf)      | 地震      | 4.8 mb     | 31 km NNE of Kraskino, Russia                | 240.4km  |
| [1975年6月29日 10:37 UTC](https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/usp0000btt)      | 地震      | 6.2 mb     | 136 km ENE of Sokcho, South Korea            | 290.5km  |
| [1974年1月10日 10:31 UTC](https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/usp00004vy)      | 地震      | 4.6 mb     | 28 km SSW of Zarubino, Russia                | 198.7km  |
| [1973年9月29日 00:44 UTC](https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/usp00003kr)      | 地震      | 6.5 mb     | 61 km SSE of Ungsang-nodongjagu, North Korea | 163.2km  |
| [1973年9月10日 07:43 UTC](https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/usp00003d4)      | 地震      | 6.0 mb     | 24 km SW of Zarubino, Russia                 | 199.4km  |
| [1960年10月8日 05:53 UTC](https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/iscgem880492)    | 地震      | 6.8 mw     | 108 km SSE of Kilju, North Korea             | 148.4km  |
| [1955年9月18日 11:32 UTC](https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/iscgemsup889934) | 地震      | ?          | 140 km ENE of Kosong, South Korea            | 256km    |
| [1953年11月4日 06:05 UTC](https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/iscgemsup892132) | 地震      | ?          | 158 km ENE of Kosong, South Korea            | 253km    |
| [1952年4月23日 15:56 UTC](https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/iscgem892815)    | 地震      | 5.6 mw     | 12 km NE of Anak, North Korea                | 421.7km  |
| [1952年3月19日 09:04 UTC](https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/iscgem892650)    | 地震      | 6.3 mw     | 3 km ENE of Chunghwa, North Korea            | 384.9km  |
| [1950年5月17日 11:46 UTC](https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/iscgemsup895433) | 地震      | ?          | 205 km SE of Iw?n-?p, North Korea            | 256.3km  |
| [1945年8月21日 10:07 UTC](https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/iscgemsup899050) | 地震      | ?          | 42 km S of Zarubino, Russia                  | 191.7km  |
| [1944年12月19日 14:09 UTC](https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/iscgem899663)   | 地震      | 6.6 mw     | 27 km WSW of Langtoucun, China               | 450.7km  |
| [1917年7月31日 03:23 UTC](https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/iscgemsup913596) | 地震      | 7.4 mB     | 7 km WSW of Rajin, North Korea               | 140.4km  |
| [1905年8月25日 09:46 UTC](https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/iscgemsup914296) | 地震      | 6.6 mB     | 5 km SE of Namyang, North Korea              | 194.8km  |

USGSのカタログ取得日 2026年10月15日 出典：[USGS Earthquake Catalog (ComCat)](https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/search/) 

- [![Punggye-ri nuclear test site](https://savenorthkorea.org/img/places/punggye-ri.jpg)  核 **Punggye-ri nuclear test site** 修復済み、7回目の実験が可能 6回の核実験（2006-2017年）はすべてここで行われました。2018年にカメラの前で坑道を爆破したあと、修復されました。 ](https://savenorthkorea.org/ja/places/punggye-ri)
- [![Yongbyon nuclear complex](https://savenorthkorea.org/img/places/yongbyon.jpg)  核 **Yongbyon nuclear complex** 稼働中 核計画の中心です。プルトニウムを作る原子炉、再処理施設、ウラン濃縮施設があります。 ](https://savenorthkorea.org/ja/places/yongbyon)
- [ © Esri, Maxar  核 **Kangson enrichment site** 稼働中 平壌の近くにあると疑われる秘密のウラン濃縮施設です。金正恩は2024年、珍しい公開の写真撮影で濃縮施設を訪れました。 ](https://savenorthkorea.org/ja/places/kangson)

##  ミサイル

短距離から大陸間まで、すべての種類があります。大きな変化は固体燃料です。これらのミサイルは隠したまま数分で発射できるため、発射前に破壊するのがずっと難しくなっています。

**ソウル** 195 km **東京** 1,282 km **グアム** 3,405 km **ホノルル** 7,391 km **ロサンゼルス** 9,557 km **ワシントン** 11,042 km 

 固体燃料ICBM _米国全土_ 

 液体燃料ICBM _13,000km以上_ 

 IRBM / 極超音速 _約4,500km_ 

 潜水艦発射 _1,000–2,000km以上_ 

 巡航ミサイル _1,500–2,000km_ 

 短距離 _300–800km_ 

距離は平壌からの直線距離です。目盛りは平方根なので、短距離ミサイルも見えるようにしています。

- **固体燃料ICBM** 米国全土 Hwasong-18 Hwasong-19  
発射準備は数時間ではなく数分です。 Hwasong-19 の初飛行は2024年10月です。
- **液体燃料ICBM** 13,000km以上 Hwasong-15 Hwasong-17  
Hwasong-17 は、世界最大級の道路移動式ミサイルの一つです。
- **IRBM / 極超音速** 約4,500km Hwasong-12 Hwasong-16B  
Hwasong-16B は、ミサイル防衛をかわすための極超音速滑空体を搭載します。
- **潜水艦発射** 1,000–2,000km以上 Pukguksong series  
新浦の造船所で製造し、実験しています。搭載できる実戦的な潜水艦はまだほとんどありません。
- **巡航ミサイル** 1,500–2,000km Hwasal-1 Hwasal-2  
低空を飛ぶ巡航ミサイルで、核を搭載できると主張しています。
- **短距離** 300–800km Hwasong-11 (KN-23/24) KN-25  
韓国と日本を狙い、低空を飛んで機動するミサイルです。ロシアがウクライナへ発射しました。

### 1984年以降のミサイル実験 360回 CNSデータベース 

[ すべての実験を見る](https://savenorthkorea.org/missiles)

1. 1990
2. 2000
3. 2010
4. 2020
5. 2026

 SRBM  MRBM  IRBM  ICBM  SLBM  HGV  宇宙発射 

### 最近観測された出来事

1. 2026年10月12日 00:19 UTC **弾道ミサイルの発射、少なくとも2発、910km超** 防衛省が探知 · [出典](https://www.mod.go.jp/j/press/news/2026/10/12e.pdf)
2. 2026年10月2日 21:36 UTC **弾道ミサイルの発射、少なくとも1発、約680km** 防衛省が探知 · [出典](https://www.mod.go.jp/j/press/news/2026/10/03d.pdf)
3. 2026年9月20日 08:54 UTC **弾道ミサイルの発射、少なくとも1発、約590km** 防衛省が探知 · [出典](https://www.mod.go.jp/j/press/news/2026/09/20i.pdf)
4. 2026年9月20日 06:00 UTC **弾道ミサイルの発射、少なくとも1発、約440km** 防衛省が探知 · [出典](https://www.mod.go.jp/j/press/news/2026/09/20e.pdf)
5. 2026年8月20日 08:04 UTC **弾道ミサイルの発射、複数発、約320km** 防衛省が探知 · [出典](https://www.mod.go.jp/j/press/news/2026/08/20d.pdf)

観測されたものだけを載せます：地震の観測（USGS）とレーダーで探知した発射（防衛省）。数時間ごとに確認しています。

##  通常戦力

**128万** 現役 IISS 

**約60万** 予備役 IISS 

**約10年** 男性の標準的な兵役 

**約2,500万** 砲の射程内にいるソウル首都圏の人口 

## 軍事的な選択肢がない理由

装備の多くはソ連時代のもので、燃料と食料は不足し、兵士は建設や農作業に駆り出されることがよくあります。重要なのは砲兵です。非武装地帯の近くの強化陣地に数千門の火砲とロケット砲があり、ソウルがその射程に入ります。核よりもこの脅威のために、侵攻は一度も選択肢に入ったことがありません。

##  ウクライナでの戦争

2024年後半以降、北朝鮮は2万人を超える兵をロシアへ送り、主にクルスク地方に置きました。2024年の相互防衛条約がこの同盟を正式なものとしました。

### 北朝鮮が送るもの

- **2万人超の兵** 主にクルスクへ
- **数百万発の砲弾**
- **Hwasong-11 ミサイル** ウクライナの都市へ発射

### ロシアが返すもの

- **資金**
- **食料**
- **石油**
- **技術の可能性** 衛星、潜水艦、防空

**約6,000** 2026年初までに戦死または負傷 韓国の情報機関 

**7,000+** 死傷者 ウクライナのHUR 

北朝鮮の兵士たちはドローンを使った実戦経験も積んでいます。これはアジアの他の軍隊にはまだありません。

##  サイバーと暗号資産の窃取

**15億ドル** 2025年2月、Bybit 取引所から盗まれた額で、史上最大の暗号資産窃取です。 

一般に**Lazarus** と呼ばれるハッキング集団は、他に類を見ない規模で暗号資産を盗んでいます。数千人の北朝鮮の**IT労働者** も、偽の身分で外国企業の遠隔勤務に就いています。国連の専門家は、その金が兵器計画の資金になっていると述べています。

## これが自由にとって重要な理由

兵器は外部からの圧力に対する体制の保険であり、その費用は人々を養えたはずの金です。暗号資産の窃取やロシアへの武器売却から入る1ドルごとに、改革なしでエリートの忠誠が保たれます。この収入を断つことが、現実的な手段の一つです。

[北朝鮮はどうすれば自由になれるのか →](https://savenorthkorea.org/ja/learn/how-can-north-korea-be-freed)

## 出典

- [**SIPRI年鑑2026** sipri.org ↗ ](https://www.sipri.org/media/press-release/2026/increasing-focus-nuclear-weapons-amid-heightened-escalation-risks-new-sipri-yearbook-out-now)
- [**IISS『ミリタリー・バランス』** iiss.org ↗ ](https://www.iiss.org/publications/the-military-balance/)
- [**2026年、クルスクの北朝鮮軍** kyivindependent.com ↗ ](https://kyivindependent.com/nearly-11-000-north-korean-troops-stationed-in-russias-kursk-oblast-at-start-of-2026-media-reports/)
- [**HURの死傷者推計** kyivindependent.com ↗ ](https://kyivindependent.com/north-korean-troops-took-over-7-000-casualties-in-russias-kursk-oblast-hur-claims/)
- [**CSISミサイル脅威: 北朝鮮** missilethreat.csis.org ↗ ](https://missilethreat.csis.org/country/dprk/)
- [**CNSミサイル実験データベース** nti.org ↗ ](https://www.nti.org/analysis/articles/cns-north-korea-missile-test-database/)
- [**北朝鮮の核実験** en.wikipedia.org ↗ ](https://en.wikipedia.org/wiki/List%5Fof%5Fnuclear%5Fweapons%5Ftests%5Fof%5FNorth%5FKorea)

最終確認 2026-10-18。
