---
title: "北朝鮮のミサイル発射試験一覧（1984–2026） | Save North Korea"
description: "1984年から2026年の、知られている北朝鮮の弾道ミサイルおよび宇宙発射の試験360件を、1つの表にまとめています。日付、ミサイル、発射地点、飛翔距離、高度、結果を掲載しています。"
url: "https://savenorthkorea.org/ja/missiles/list"
language: en
translations:
  en: https://savenorthkorea.org/missiles/list
  ko: https://savenorthkorea.org/ko/missiles/list
  ja: https://savenorthkorea.org/ja/missiles/list
  zh-Hans: https://savenorthkorea.org/zh/missiles/list
---

[ミサイル発射試験](https://savenorthkorea.org/missiles) · 全件一覧

# 北朝鮮のミサイル発射試験のすべて、1984–2026

知られている弾道ミサイルおよび宇宙発射の試験360件を、新しい順に1つの表にまとめています。日付をクリックすると、地図で飛行経路を見られます。

**360** 試験 

**12** ICBM試験 

**86%** 成功 結果が分かっている試験のうち 

**2026年10月12日** データにある最新の試験 Unknown 

データの最終日 2026年10月12日 · 出典：[CNS North Korea Missile Test Database](https://www.nti.org/analysis/articles/cns-north-korea-missile-test-database/)（[nagix/nk-missile-tests](https://github.com/nagix/nk-missile-tests) 経由）。その日より後の発射は、まだ載っていない場合があります。 

[ 操作できる地図を開く](https://savenorthkorea.org/missiles)

##  防衛省の発表

防衛省は、探知した北朝鮮の弾道ミサイル発射を多くの場合数時間以内に発表します。下の表は数日遅れることがあるCNSのデータベースによるものです。そのデータベースの最後の発射以降に防衛省が発表した発射を、ここに先に載せます。数値は防衛省の推定です。

これまでに防衛省が発表した発射は、すべて下の表に入っています。最近の発表：

| 発射                                                                 | 発数                     | 飛翔距離           | 最高高度        | 落下         | 発表                                                        |
| ------------------------------------------------------------------ | ---------------------- | -------------- | ----------- | ---------- | --------------------------------------------------------- |
| **2026年10月12日 09:19 日本時間** 2026年10月12日 00:19 UTC 09:19, 09:36 日本時間 | 少なくとも2発 弾道ミサイル 北朝鮮内陸部  | 220km / 910km超 | 20km / 70km | 日本海        | [PDF](https://www.mod.go.jp/j/press/news/2026/10/12e.pdf) |
| **2026年10月3日 06:36 日本時間** 2026年10月2日 21:36 UTC                     | 少なくとも1発 弾道ミサイル 北朝鮮東岸付近 | 680km          | 90km        | 日本海日本のEEZ外 | [PDF](https://www.mod.go.jp/j/press/news/2026/10/03d.pdf) |
| **2026年9月20日 17:54 日本時間** 2026年9月20日 08:54 UTC                     | 少なくとも1発 弾道ミサイル 北朝鮮東岸付近 | 590km          | 70km        | 日本海日本のEEZ外 | [PDF](https://www.mod.go.jp/j/press/news/2026/09/20i.pdf) |

防衛省の発表を確認 2026年10月19日 データベースの最後の発射：2026年10月12日 00:36 UTC · [防衛省 報道資料](https://www.mod.go.jp/j/press/news/index.html) 

SRBM MRBM IRBM ICBM SLBM HGV  宇宙発射  未確認 

## 2026 46件 

| 日付                                                                              | ミサイル                     | 発射地点                               | 飛翔距離   | 最高高度  | 落下                      | 結果 |
| ------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------ | ---------------------------------- | ------ | ----- | ----------------------- | -- |
| [2026年10月12日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2026-10-12-unknown-2)    | Unknown                  | East Pyongyang                     | 910 km | 70 km | Sea of Japan / East Sea | 不明 |
| [2026年10月12日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2026-10-12-unknown)      | Unknown                  | East Pyongyang                     | 220 km | 20 km | Inside North Korea      | 不明 |
| [2026年10月2日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2026-10-02-unknown)       | Unknown                  | Wonsan Kalma International Airport | 680 km | 90 km | Sea of Japan / East Sea | 不明 |
| [2026年9月20日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2026-09-20-unknown-2)     | Unknown                  | Wonsan Kalma International Airport | 590 km | 70 km | Sea of Japan / East Sea | 不明 |
| [2026年9月20日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2026-09-20-unknown)       | Unknown                  | Wonsan Kalma International Airport | 440 km | 60 km | Sea of Japan / East Sea | 不明 |
| [2026年9月11日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2026-09-11-unknown-2)     | Unknown                  | Wonsan Kalma International Airport | 250 km | なし    | Sea of Japan / East Sea | 不明 |
| [2026年9月11日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2026-09-11-unknown)       | Unknown                  | Wonsan Kalma International Airport | 250 km | なし    | Sea of Japan / East Sea | 不明 |
| [2026年8月20日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2026-08-20-kn-25-10)      | KN-25 SRBM               | East Pyongyang                     | 320 km | 90 km | Sea of Japan / East Sea | 不明 |
| [2026年8月20日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2026-08-20-kn-25-9)       | KN-25 SRBM               | East Pyongyang                     | 320 km | 90 km | Sea of Japan / East Sea | 不明 |
| [2026年8月20日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2026-08-20-kn-25-8)       | KN-25 SRBM               | East Pyongyang                     | 320 km | 90 km | Sea of Japan / East Sea | 不明 |
| [2026年8月20日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2026-08-20-kn-25-7)       | KN-25 SRBM               | East Pyongyang                     | 320 km | 90 km | Sea of Japan / East Sea | 不明 |
| [2026年8月20日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2026-08-20-kn-25-6)       | KN-25 SRBM               | East Pyongyang                     | 320 km | 90 km | Sea of Japan / East Sea | 不明 |
| [2026年8月20日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2026-08-20-kn-25-5)       | KN-25 SRBM               | East Pyongyang                     | 320 km | 90 km | Sea of Japan / East Sea | 不明 |
| [2026年8月20日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2026-08-20-kn-25-4)       | KN-25 SRBM               | East Pyongyang                     | 320 km | 90 km | Sea of Japan / East Sea | 不明 |
| [2026年8月20日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2026-08-20-kn-25-3)       | KN-25 SRBM               | East Pyongyang                     | 320 km | 90 km | Sea of Japan / East Sea | 不明 |
| [2026年8月20日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2026-08-20-kn-25-2)       | KN-25 SRBM               | East Pyongyang                     | 320 km | 90 km | Sea of Japan / East Sea | 不明 |
| [2026年8月20日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2026-08-20-kn-25)         | KN-25 SRBM               | East Pyongyang                     | 320 km | 90 km | Sea of Japan / East Sea | 不明 |
| [2026年8月11日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2026-08-11-unknown)       | Unknown                  | Wonsan Kalma International Airport | 690 km | 90 km | Sea of Japan / East Sea | 不明 |
| [2026年8月6日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2026-08-06-unknown)        | Unknown                  | Wonsan Kalma International Airport | なし     | なし    | Sea of Japan / East Sea | 不明 |
| [2026年6月24日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2026-06-24-hwasong-11d)   | Hwasong-11D (KN-35) SRBM | Ragwon County                      | 72 km  | なし    | Sea of Japan / East Sea | 不明 |
| [2026年5月26日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2026-05-26-unknown)       | Unknown                  | Chongju                            | 80 km  | なし    | Yellow Sea / West Sea   | 不明 |
| [2026年4月18日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2026-04-18-hwasong-11d-5) | Hwasong-11D (KN-35) SRBM | Sinpo Shipyard                     | 140 km | なし    | Sea of Japan / East Sea | 不明 |
| [2026年4月18日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2026-04-18-hwasong-11d-4) | Hwasong-11D (KN-35) SRBM | Sinpo Shipyard                     | 140 km | なし    | Sea of Japan / East Sea | 不明 |
| [2026年4月18日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2026-04-18-hwasong-11d-3) | Hwasong-11D (KN-35) SRBM | Sinpo Shipyard                     | 140 km | なし    | Sea of Japan / East Sea | 不明 |
| [2026年4月18日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2026-04-18-hwasong-11d-2) | Hwasong-11D (KN-35) SRBM | Sinpo Shipyard                     | 140 km | なし    | Sea of Japan / East Sea | 不明 |
| [2026年4月18日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2026-04-18-hwasong-11d)   | Hwasong-11D (KN-35) SRBM | Sinpo Shipyard                     | 140 km | なし    | Sea of Japan / East Sea | 不明 |
| [2026年4月8日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2026-04-08-unknown)        | Unknown                  | Wonsan Kalma International Airport | 700 km | 60 km | Sea of Japan / East Sea | 不明 |
| [2026年4月7日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2026-04-07-hwasong-11a-2)  | Hwasong-11A (KN-23) SRBM | Wonsan Kalma International Airport | 240 km | なし    | Sea of Japan / East Sea | 不明 |
| [2026年4月7日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2026-04-07-hwasong-11a)    | Hwasong-11A (KN-23) SRBM | Wonsan Kalma International Airport | 240 km | なし    | Sea of Japan / East Sea | 不明 |
| [2026年4月7日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2026-04-07-unknown)        | Unknown                  | Pyongyang International Airport    | なし     | なし    | なし                      | 失敗 |
| [2026年3月14日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2026-03-14-kn-25-12)      | KN-25 SRBM               | Pyongyang International Airport    | 340 km | 80 km | Sea of Japan / East Sea | 不明 |
| [2026年3月14日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2026-03-14-kn-25-11)      | KN-25 SRBM               | Pyongyang International Airport    | 340 km | 80 km | Sea of Japan / East Sea | 不明 |
| [2026年3月14日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2026-03-14-kn-25-10)      | KN-25 SRBM               | Pyongyang International Airport    | 340 km | 80 km | Sea of Japan / East Sea | 不明 |
| [2026年3月14日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2026-03-14-kn-25-9)       | KN-25 SRBM               | Pyongyang International Airport    | 340 km | 80 km | Sea of Japan / East Sea | 不明 |
| [2026年3月14日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2026-03-14-kn-25-8)       | KN-25 SRBM               | Pyongyang International Airport    | 340 km | 80 km | Sea of Japan / East Sea | 不明 |
| [2026年3月14日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2026-03-14-kn-25-7)       | KN-25 SRBM               | Pyongyang International Airport    | 340 km | 80 km | Sea of Japan / East Sea | 不明 |
| [2026年3月14日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2026-03-14-kn-25-6)       | KN-25 SRBM               | Pyongyang International Airport    | 340 km | 80 km | Sea of Japan / East Sea | 不明 |
| [2026年3月14日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2026-03-14-kn-25-5)       | KN-25 SRBM               | Pyongyang International Airport    | 340 km | 80 km | Sea of Japan / East Sea | 不明 |
| [2026年3月14日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2026-03-14-kn-25-4)       | KN-25 SRBM               | Pyongyang International Airport    | 340 km | 80 km | Sea of Japan / East Sea | 不明 |
| [2026年3月14日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2026-03-14-kn-25-3)       | KN-25 SRBM               | Pyongyang International Airport    | 340 km | 80 km | Sea of Japan / East Sea | 不明 |
| [2026年3月14日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2026-03-14-kn-25-2)       | KN-25 SRBM               | Pyongyang International Airport    | 340 km | 80 km | Sea of Japan / East Sea | 不明 |
| [2026年3月14日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2026-03-14-kn-25)         | KN-25 SRBM               | Pyongyang International Airport    | 340 km | 80 km | Sea of Japan / East Sea | 不明 |
| [2026年1月27日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2026-01-27-kn-25-2)       | KN-25 SRBM               | Pyongyang International Airport    | 340 km | 70 km | Sea of Japan / East Sea | 不明 |
| [2026年1月27日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2026-01-27-kn-25)         | KN-25 SRBM               | Pyongyang International Airport    | 350 km | 80 km | Sea of Japan / East Sea | 不明 |
| [2026年1月3日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2026-01-03-hwasong-11e-2)  | Hwasong-11E MRBM         | Ryokpo                             | 950 km | 50 km | Sea of Japan / East Sea | 不明 |
| [2026年1月3日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2026-01-03-hwasong-11e)    | Hwasong-11E MRBM         | Ryokpo                             | 900 km | 50 km | Sea of Japan / East Sea | 不明 |

## 2025 11件 

| 日付                                                                           | ミサイル                     | 発射地点           | 飛翔距離     | 最高高度   | 落下                      | 結果 |
| ---------------------------------------------------------------------------- | ------------------------ | -------------- | -------- | ------ | ----------------------- | -- |
| [2025年11月7日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2025-11-07-unknown)    | Unknown                  | Taegwan County | 450 km   | 50 km  | Sea of Japan / East Sea | 不明 |
| [2025年10月21日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2025-10-21-unknown-2) | Unknown                  | Chunghwa       | 350 km   | なし     | Inside North Korea      | 不明 |
| [2025年10月21日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2025-10-21-unknown)   | Unknown                  | Chunghwa       | 350 km   | なし     | Inside North Korea      | 不明 |
| [2025年5月8日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2025-05-08-hwasong-11a) | Hwasong-11A (KN-23) SRBM | South Wonsan   | 800 km   | 100 km | Sea of Japan / East Sea | 不明 |
| [2025年5月7日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2025-05-07-kn-25-2)     | KN-25 SRBM               | South Wonsan   | 250 km   | なし     | Sea of Japan / East Sea | 不明 |
| [2025年5月7日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2025-05-07-kn-25)       | KN-25 SRBM               | South Wonsan   | 250 km   | なし     | Sea of Japan / East Sea | 不明 |
| [2025年3月10日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2025-03-10-unknown-2)  | Unknown                  | Hwangju        | なし       | なし     | Yellow Sea / West Sea   | 不明 |
| [2025年3月10日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2025-03-10-unknown)    | Unknown                  | Hwangju        | なし       | なし     | Yellow Sea / West Sea   | 不明 |
| [2025年1月14日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2025-01-14-unknown-2)  | Unknown                  | Kanggye        | 250 km   | なし     | Sea of Japan / East Sea | 不明 |
| [2025年1月14日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2025-01-14-unknown)    | Unknown                  | Kanggye        | 250 km   | なし     | Sea of Japan / East Sea | 不明 |
| [2025年1月6日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2025-01-06-hwasong-16b) | Hwasong-16B IRBM         | East Pyongyang | 1,100 km | 100 km | Sea of Japan / East Sea | 不明 |

## 2024 41件 

| 日付                                                                                   | ミサイル                   | 発射地点                              | 飛翔距離     | 最高高度     | 落下                      | 結果 |
| ------------------------------------------------------------------------------------ | ---------------------- | --------------------------------- | -------- | -------- | ----------------------- | -- |
| [2024年11月4日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2024-11-04-unknown)            | Unknown                | Sariwon                           | 400 km   | 100 km   | Sea of Japan / East Sea | 不明 |
| [2024年10月30日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2024-10-30-hwasong-19)        | Hwasong-19 ICBM        | Samsok missle test site           | 1,001 km | 7,687 km | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| [2024年9月17日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2024-09-17-hwasong-11-da-45-2) | Hwasong-11-Da-4.5 SRBM | Kaechon Airbase                   | 400 km   | なし       | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| [2024年9月17日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2024-09-17-hwasong-11-da-45)   | Hwasong-11-Da-4.5 SRBM | Kaechon Airbase                   | 400 km   | なし       | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| [2024年9月11日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2024-09-11-kn-25-3)            | KN-25 SRBM             | Chunghwa                          | 350 km   | 100 km   | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| [2024年9月11日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2024-09-11-kn-25-2)            | KN-25 SRBM             | Chunghwa                          | 350 km   | 100 km   | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| [2024年9月11日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2024-09-11-kn-25)              | KN-25 SRBM             | Chunghwa                          | 350 km   | 100 km   | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| [2024年6月30日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2024-06-30-hwasong-11-da-45)   | Hwasong-11-Da-4.5 SRBM | Jangyon                           | 600 km   | なし       | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| [2024年6月30日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2024-06-30-unknown)            | Unknown                | Jangyon                           | 120 km   | なし       | なし                      | 不明 |
| [2024年6月25日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2024-06-25-unknown)            | Unknown                | Samsok missle test site           | 200 km   | 100 km   | Sea of Japan / East Sea | 不明 |
| [2024年5月29日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2024-05-29-kn-25-18)           | KN-25 SRBM             | Pyongyang International Airport   | 350 km   | 100 km   | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| [2024年5月29日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2024-05-29-kn-25-17)           | KN-25 SRBM             | Pyongyang International Airport   | 350 km   | 100 km   | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| [2024年5月29日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2024-05-29-kn-25-16)           | KN-25 SRBM             | Pyongyang International Airport   | 350 km   | 100 km   | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| [2024年5月29日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2024-05-29-kn-25-15)           | KN-25 SRBM             | Pyongyang International Airport   | 350 km   | 100 km   | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| [2024年5月29日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2024-05-29-kn-25-14)           | KN-25 SRBM             | Pyongyang International Airport   | 350 km   | 100 km   | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| [2024年5月29日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2024-05-29-kn-25-13)           | KN-25 SRBM             | Pyongyang International Airport   | 350 km   | 100 km   | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| [2024年5月29日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2024-05-29-kn-25-12)           | KN-25 SRBM             | Pyongyang International Airport   | 350 km   | 100 km   | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| [2024年5月29日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2024-05-29-kn-25-11)           | KN-25 SRBM             | Pyongyang International Airport   | 350 km   | 100 km   | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| [2024年5月29日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2024-05-29-kn-25-10)           | KN-25 SRBM             | Pyongyang International Airport   | 350 km   | 100 km   | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| [2024年5月29日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2024-05-29-kn-25-9)            | KN-25 SRBM             | Pyongyang International Airport   | 350 km   | 100 km   | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| [2024年5月29日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2024-05-29-kn-25-8)            | KN-25 SRBM             | Pyongyang International Airport   | 350 km   | 100 km   | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| [2024年5月29日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2024-05-29-kn-25-7)            | KN-25 SRBM             | Pyongyang International Airport   | 350 km   | 100 km   | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| [2024年5月29日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2024-05-29-kn-25-6)            | KN-25 SRBM             | Pyongyang International Airport   | 350 km   | 100 km   | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| [2024年5月29日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2024-05-29-kn-25-5)            | KN-25 SRBM             | Pyongyang International Airport   | 350 km   | 100 km   | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| [2024年5月29日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2024-05-29-kn-25-4)            | KN-25 SRBM             | Pyongyang International Airport   | 350 km   | 100 km   | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| [2024年5月29日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2024-05-29-kn-25-3)            | KN-25 SRBM             | Pyongyang International Airport   | 350 km   | 100 km   | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| [2024年5月29日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2024-05-29-kn-25-2)            | KN-25 SRBM             | Pyongyang International Airport   | 350 km   | 100 km   | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| [2024年5月29日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2024-05-29-kn-25)              | KN-25 SRBM             | Pyongyang International Airport   | 350 km   | 100 km   | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| [2024年5月27日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2024-05-27-unknown)            | Unknown                | Sohae Satellite Launching Station | なし       | なし       | Yellow Sea / West Sea   | 失敗 |
| [2024年4月22日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2024-04-22-kn-25-4)            | KN-25 SRBM             | Samsok missle test site           | 250 km   | 50 km    | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| [2024年4月22日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2024-04-22-kn-25-3)            | KN-25 SRBM             | Samsok missle test site           | 250 km   | 50 km    | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| [2024年4月22日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2024-04-22-kn-25-2)            | KN-25 SRBM             | Samsok missle test site           | 250 km   | 50 km    | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| [2024年4月22日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2024-04-22-kn-25)              | KN-25 SRBM             | Samsok missle test site           | 250 km   | 50 km    | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| [2024年4月1日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2024-04-01-hwasong-16b)         | Hwasong-16B IRBM       | Samsok missle test site           | 1,000 km | 101 km   | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| [2024年3月17日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2024-03-17-kn-25-6)            | KN-25 SRBM             | Samsok missle test site #3        | 350 km   | 50 km    | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| [2024年3月17日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2024-03-17-kn-25-5)            | KN-25 SRBM             | Samsok missle test site #3        | 350 km   | 50 km    | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| [2024年3月17日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2024-03-17-kn-25-4)            | KN-25 SRBM             | Samsok missle test site #3        | 350 km   | 50 km    | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| [2024年3月17日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2024-03-17-kn-25-3)            | KN-25 SRBM             | Samsok missle test site #3        | 350 km   | 50 km    | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| [2024年3月17日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2024-03-17-kn-25-2)            | KN-25 SRBM             | Samsok missle test site #3        | 350 km   | 50 km    | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| [2024年3月17日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2024-03-17-kn-25)              | KN-25 SRBM             | Samsok missle test site #3        | 350 km   | 50 km    | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| [2024年1月14日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2024-01-14-hwasong-16a)        | Hwasong-16A IRBM       | Samsok missle test site           | 1,000 km | 50 km    | Sea of Japan / East Sea | 成功 |

## 2023 33件 

| 日付                                                                                 | ミサイル                     | 発射地点                              | 飛翔距離     | 最高高度     | 落下                      | 結果 |
| ---------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------ | --------------------------------- | -------- | -------- | ----------------------- | -- |
| [2023年12月17日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2023-12-17-unknown)         | Unknown                  | Sunan                             | 570 km   | 50 km    | Sea of Japan / East Sea | 不明 |
| [2023年12月17日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2023-12-17-hwasong-18)      | Hwasong-18 ICBM          | Samsok missle test site #2        | 1,002 km | 6,518 km | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| [2023年11月22日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2023-11-22-unknown)         | Unknown                  | Sunan                             | なし       | なし       | Sea of Japan / East Sea | 失敗 |
| [2023年11月21日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2023-11-21-chollima-1)      | Chollima-1 SLV           | Sohae Satellite Launching Station | 3,000 km | 500 km   | Pacific Ocean           | 成功 |
| [2023年9月13日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2023-09-13-unknown-2)        | Unknown                  | Sunan                             | 650 km   | 50 km    | Sea of Japan / East Sea | 不明 |
| [2023年9月13日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2023-09-13-unknown)          | Unknown                  | Sunan                             | 350 km   | 50 km    | Sea of Japan / East Sea | 不明 |
| [2023年8月30日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2023-08-30-hwasong-11b-2)    | Hwasong-11B (KN-24) SRBM | Pyongyang International Airport   | 400 km   | 50 km    | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| [2023年8月30日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2023-08-30-hwasong-11b)      | Hwasong-11B (KN-24) SRBM | Pyongyang International Airport   | 350 km   | 50 km    | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| [2023年8月23日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2023-08-23-chollima-1)       | Chollima-1 SLV           | Sohae Satellite Launching Station | 2,700 km | 500 km   | Pacific Ocean           | 失敗 |
| [2023年7月24日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2023-07-24-unknown-2)        | Unknown                  | Pyongyang International Airport   | 400 km   | 100 km   | Sea of Japan / East Sea | 不明 |
| [2023年7月24日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2023-07-24-unknown)          | Unknown                  | Pyongyang International Airport   | 350 km   | 100 km   | Sea of Japan / East Sea | 不明 |
| [2023年7月18日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2023-07-18-unknown-2)        | Unknown                  | Sunan                             | 600 km   | 50 km    | Sea of Japan / East Sea | 不明 |
| [2023年7月18日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2023-07-18-unknown)          | Unknown                  | Sunan                             | 550 km   | 50 km    | Sea of Japan / East Sea | 不明 |
| [2023年7月12日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2023-07-12-hwasong-18)       | Hwasong-18 ICBM          | Samsok missle test site           | 1,001 km | 6,648 km | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| [2023年6月15日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2023-06-15-unknown-2)        | Unknown                  | Sunan                             | 900 km   | 50 km    | Sea of Japan / East Sea | 不明 |
| [2023年6月15日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2023-06-15-unknown)          | Unknown                  | Sunan                             | 850 km   | 50 km    | Sea of Japan / East Sea | 不明 |
| [2023年5月30日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2023-05-30-chollima-1)       | Chollima-1 SLV           | Sohae Satellite Launching Station | 380 km   | なし       | Yellow Sea / West Sea   | 失敗 |
| [2023年4月12日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2023-04-12-hwasong-18)       | Hwasong-18 ICBM          | Samsok missle test site           | 1,000 km | 3,000 km | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| [2023年3月26日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2023-03-26-hwasong-11a-2)    | Hwasong-11A (KN-23) SRBM | Chunghwa                          | 350 km   | 50 km    | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| [2023年3月26日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2023-03-26-hwasong-11a)      | Hwasong-11A (KN-23) SRBM | Chunghwa                          | 350 km   | 50 km    | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| [2023年3月19日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2023-03-19-silo-based-kn-23) | Silo-based KN-23 SRBM    | Sohae Satellite Launching Station | 800 km   | 50 km    | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| [2023年3月15日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2023-03-15-hwasong-17)       | Hwasong-17 ICBM          | Pyongyang International Airport   | 1,000 km | 6,000 km | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| [2023年3月13日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2023-03-13-hwasong-11a-2)    | Hwasong-11A (KN-23) SRBM | Jangyon                           | 620 km   | なし       | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| [2023年3月13日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2023-03-13-hwasong-11a)      | Hwasong-11A (KN-23) SRBM | Jangyon                           | 620 km   | なし       | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| [2023年3月9日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2023-03-09-hwasong-11d-6)     | Hwasong-11D (KN-35) SRBM | Lake Taesong                      | なし       | なし       | Yellow Sea / West Sea   | 成功 |
| [2023年3月9日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2023-03-09-hwasong-11d-5)     | Hwasong-11D (KN-35) SRBM | Lake Taesong                      | なし       | なし       | Yellow Sea / West Sea   | 成功 |
| [2023年3月9日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2023-03-09-hwasong-11d-4)     | Hwasong-11D (KN-35) SRBM | Lake Taesong                      | なし       | なし       | Yellow Sea / West Sea   | 成功 |
| [2023年3月9日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2023-03-09-hwasong-11d-3)     | Hwasong-11D (KN-35) SRBM | Lake Taesong                      | なし       | なし       | Yellow Sea / West Sea   | 成功 |
