---
title: "북한 미사일 시험발사 목록 (1984–2026) | Save North Korea"
description: "1984년부터 2026년까지 알려진 북한의 탄도미사일 및 우주 발사 시험 360건을 한 표에 모았습니다. 날짜, 미사일, 발사 장소, 비행 거리, 고도, 결과를 담습니다."
url: "https://savenorthkorea.org/ko/missiles/list"
language: en
translations:
  en: https://savenorthkorea.org/missiles/list
  ko: https://savenorthkorea.org/ko/missiles/list
  ja: https://savenorthkorea.org/ja/missiles/list
  zh-Hans: https://savenorthkorea.org/zh/missiles/list
---

[미사일 시험](https://savenorthkorea.org/missiles) · 전체 목록

# 북한 미사일 시험발사 전부, 1984–2026

알려진 탄도미사일 및 우주 발사 시험 360건을 최신순으로 한 표에 모았습니다. 날짜를 누르면 지도에서 비행 경로를 볼 수 있습니다.

**360** 시험 

**12** ICBM 시험 

**86%** 성공 결과가 알려진 시험 가운데 

**2026년 10월 12일** 자료에 있는 가장 최근 시험 Unknown 

자료 마지막 날짜 2026년 10월 12일 · 출처: [CNS North Korea Missile Test Database](https://www.nti.org/analysis/articles/cns-north-korea-missile-test-database/) ([nagix/nk-missile-tests](https://github.com/nagix/nk-missile-tests) 경유). 그 날짜 이후의 발사는 아직 목록에 없을 수 있습니다. 

[ 대화형 지도 열기](https://savenorthkorea.org/missiles)

##  일본 방위성 발표

일본 방위성은 추적한 북한 탄도미사일 발사를 보통 몇 시간 안에 발표합니다. 아래 표는 며칠 늦을 수 있는 CNS 데이터베이스에서 가져온 것입니다. 그 데이터베이스의 마지막 시험 이후 방위성이 발표한 발사는 여기에 먼저 싣습니다. 수치는 방위성의 추정치입니다.

지금까지 방위성이 발표한 발사는 모두 아래 표에 있습니다. 최근 발표:

| 발사                                                                       | 발수                    | 비행 거리            | 최고 고도       | 낙하 지점      | 발표문                                                            |
| ------------------------------------------------------------------------ | --------------------- | ---------------- | ----------- | ---------- | -------------------------------------------------------------- |
| **2026년 10월 12일 09:19 일본 시각** 2026년 10월 12일 00:19 UTC 09:19, 09:36 일본 시각 | 최소 2발 탄도미사일 북한 내륙     | 220km / 910km 초과 | 20km / 70km | 동해         | [PDF(일본어)](https://www.mod.go.jp/j/press/news/2026/10/12e.pdf) |
| **2026년 10월 3일 06:36 일본 시각** 2026년 10월 2일 21:36 UTC                      | 최소 1발 탄도미사일 북한 동해안 부근 | 680km            | 90km        | 동해일본 EEZ 밖 | [PDF(일본어)](https://www.mod.go.jp/j/press/news/2026/10/03d.pdf) |
| **2026년 9월 20일 17:54 일본 시각** 2026년 9월 20일 08:54 UTC                      | 최소 1발 탄도미사일 북한 동해안 부근 | 590km            | 70km        | 동해일본 EEZ 밖 | [PDF(일본어)](https://www.mod.go.jp/j/press/news/2026/09/20i.pdf) |

방위성 발표 확인 2026년 10월 19일 데이터베이스의 마지막 시험: 2026년 10월 12일 00:36 UTC · [防衛省 報道資料](https://www.mod.go.jp/j/press/news/index.html) 

SRBM MRBM IRBM ICBM SLBM HGV  우주 발사  미확인 

## 2026 46건 

| 날짜                                                                                | 미사일                      | 발사 장소                              | 비행 거리  | 최고 고도 | 낙하                      | 결과 |
| --------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------ | ---------------------------------- | ------ | ----- | ----------------------- | -- |
| [2026년 10월 12일](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2026-10-12-unknown-2)    | Unknown                  | East Pyongyang                     | 910 km | 70 km | Sea of Japan / East Sea | 미상 |
| [2026년 10월 12일](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2026-10-12-unknown)      | Unknown                  | East Pyongyang                     | 220 km | 20 km | Inside North Korea      | 미상 |
| [2026년 10월 2일](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2026-10-02-unknown)       | Unknown                  | Wonsan Kalma International Airport | 680 km | 90 km | Sea of Japan / East Sea | 미상 |
| [2026년 9월 20일](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2026-09-20-unknown-2)     | Unknown                  | Wonsan Kalma International Airport | 590 km | 70 km | Sea of Japan / East Sea | 미상 |
| [2026년 9월 20일](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2026-09-20-unknown)       | Unknown                  | Wonsan Kalma International Airport | 440 km | 60 km | Sea of Japan / East Sea | 미상 |
| [2026년 9월 11일](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2026-09-11-unknown-2)     | Unknown                  | Wonsan Kalma International Airport | 250 km | 없음    | Sea of Japan / East Sea | 미상 |
| [2026년 9월 11일](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2026-09-11-unknown)       | Unknown                  | Wonsan Kalma International Airport | 250 km | 없음    | Sea of Japan / East Sea | 미상 |
| [2026년 8월 20일](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2026-08-20-kn-25-10)      | KN-25 SRBM               | East Pyongyang                     | 320 km | 90 km | Sea of Japan / East Sea | 미상 |
| [2026년 8월 20일](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2026-08-20-kn-25-9)       | KN-25 SRBM               | East Pyongyang                     | 320 km | 90 km | Sea of Japan / East Sea | 미상 |
| [2026년 8월 20일](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2026-08-20-kn-25-8)       | KN-25 SRBM               | East Pyongyang                     | 320 km | 90 km | Sea of Japan / East Sea | 미상 |
| [2026년 8월 20일](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2026-08-20-kn-25-7)       | KN-25 SRBM               | East Pyongyang                     | 320 km | 90 km | Sea of Japan / East Sea | 미상 |
| [2026년 8월 20일](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2026-08-20-kn-25-6)       | KN-25 SRBM               | East Pyongyang                     | 320 km | 90 km | Sea of Japan / East Sea | 미상 |
| [2026년 8월 20일](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2026-08-20-kn-25-5)       | KN-25 SRBM               | East Pyongyang                     | 320 km | 90 km | Sea of Japan / East Sea | 미상 |
| [2026년 8월 20일](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2026-08-20-kn-25-4)       | KN-25 SRBM               | East Pyongyang                     | 320 km | 90 km | Sea of Japan / East Sea | 미상 |
| [2026년 8월 20일](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2026-08-20-kn-25-3)       | KN-25 SRBM               | East Pyongyang                     | 320 km | 90 km | Sea of Japan / East Sea | 미상 |
| [2026년 8월 20일](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2026-08-20-kn-25-2)       | KN-25 SRBM               | East Pyongyang                     | 320 km | 90 km | Sea of Japan / East Sea | 미상 |
| [2026년 8월 20일](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2026-08-20-kn-25)         | KN-25 SRBM               | East Pyongyang                     | 320 km | 90 km | Sea of Japan / East Sea | 미상 |
| [2026년 8월 11일](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2026-08-11-unknown)       | Unknown                  | Wonsan Kalma International Airport | 690 km | 90 km | Sea of Japan / East Sea | 미상 |
| [2026년 8월 6일](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2026-08-06-unknown)        | Unknown                  | Wonsan Kalma International Airport | 없음     | 없음    | Sea of Japan / East Sea | 미상 |
| [2026년 6월 24일](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2026-06-24-hwasong-11d)   | Hwasong-11D (KN-35) SRBM | Ragwon County                      | 72 km  | 없음    | Sea of Japan / East Sea | 미상 |
| [2026년 5월 26일](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2026-05-26-unknown)       | Unknown                  | Chongju                            | 80 km  | 없음    | Yellow Sea / West Sea   | 미상 |
| [2026년 4월 18일](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2026-04-18-hwasong-11d-5) | Hwasong-11D (KN-35) SRBM | Sinpo Shipyard                     | 140 km | 없음    | Sea of Japan / East Sea | 미상 |
| [2026년 4월 18일](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2026-04-18-hwasong-11d-4) | Hwasong-11D (KN-35) SRBM | Sinpo Shipyard                     | 140 km | 없음    | Sea of Japan / East Sea | 미상 |
| [2026년 4월 18일](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2026-04-18-hwasong-11d-3) | Hwasong-11D (KN-35) SRBM | Sinpo Shipyard                     | 140 km | 없음    | Sea of Japan / East Sea | 미상 |
| [2026년 4월 18일](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2026-04-18-hwasong-11d-2) | Hwasong-11D (KN-35) SRBM | Sinpo Shipyard                     | 140 km | 없음    | Sea of Japan / East Sea | 미상 |
| [2026년 4월 18일](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2026-04-18-hwasong-11d)   | Hwasong-11D (KN-35) SRBM | Sinpo Shipyard                     | 140 km | 없음    | Sea of Japan / East Sea | 미상 |
| [2026년 4월 8일](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2026-04-08-unknown)        | Unknown                  | Wonsan Kalma International Airport | 700 km | 60 km | Sea of Japan / East Sea | 미상 |
| [2026년 4월 7일](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2026-04-07-hwasong-11a-2)  | Hwasong-11A (KN-23) SRBM | Wonsan Kalma International Airport | 240 km | 없음    | Sea of Japan / East Sea | 미상 |
| [2026년 4월 7일](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2026-04-07-hwasong-11a)    | Hwasong-11A (KN-23) SRBM | Wonsan Kalma International Airport | 240 km | 없음    | Sea of Japan / East Sea | 미상 |
| [2026년 4월 7일](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2026-04-07-unknown)        | Unknown                  | Pyongyang International Airport    | 없음     | 없음    | 없음                      | 실패 |
| [2026년 3월 14일](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2026-03-14-kn-25-12)      | KN-25 SRBM               | Pyongyang International Airport    | 340 km | 80 km | Sea of Japan / East Sea | 미상 |
| [2026년 3월 14일](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2026-03-14-kn-25-11)      | KN-25 SRBM               | Pyongyang International Airport    | 340 km | 80 km | Sea of Japan / East Sea | 미상 |
| [2026년 3월 14일](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2026-03-14-kn-25-10)      | KN-25 SRBM               | Pyongyang International Airport    | 340 km | 80 km | Sea of Japan / East Sea | 미상 |
| [2026년 3월 14일](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2026-03-14-kn-25-9)       | KN-25 SRBM               | Pyongyang International Airport    | 340 km | 80 km | Sea of Japan / East Sea | 미상 |
| [2026년 3월 14일](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2026-03-14-kn-25-8)       | KN-25 SRBM               | Pyongyang International Airport    | 340 km | 80 km | Sea of Japan / East Sea | 미상 |
| [2026년 3월 14일](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2026-03-14-kn-25-7)       | KN-25 SRBM               | Pyongyang International Airport    | 340 km | 80 km | Sea of Japan / East Sea | 미상 |
| [2026년 3월 14일](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2026-03-14-kn-25-6)       | KN-25 SRBM               | Pyongyang International Airport    | 340 km | 80 km | Sea of Japan / East Sea | 미상 |
| [2026년 3월 14일](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2026-03-14-kn-25-5)       | KN-25 SRBM               | Pyongyang International Airport    | 340 km | 80 km | Sea of Japan / East Sea | 미상 |
| [2026년 3월 14일](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2026-03-14-kn-25-4)       | KN-25 SRBM               | Pyongyang International Airport    | 340 km | 80 km | Sea of Japan / East Sea | 미상 |
| [2026년 3월 14일](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2026-03-14-kn-25-3)       | KN-25 SRBM               | Pyongyang International Airport    | 340 km | 80 km | Sea of Japan / East Sea | 미상 |
| [2026년 3월 14일](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2026-03-14-kn-25-2)       | KN-25 SRBM               | Pyongyang International Airport    | 340 km | 80 km | Sea of Japan / East Sea | 미상 |
| [2026년 3월 14일](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2026-03-14-kn-25)         | KN-25 SRBM               | Pyongyang International Airport    | 340 km | 80 km | Sea of Japan / East Sea | 미상 |
| [2026년 1월 27일](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2026-01-27-kn-25-2)       | KN-25 SRBM               | Pyongyang International Airport    | 340 km | 70 km | Sea of Japan / East Sea | 미상 |
| [2026년 1월 27일](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2026-01-27-kn-25)         | KN-25 SRBM               | Pyongyang International Airport    | 350 km | 80 km | Sea of Japan / East Sea | 미상 |
| [2026년 1월 3일](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2026-01-03-hwasong-11e-2)  | Hwasong-11E MRBM         | Ryokpo                             | 950 km | 50 km | Sea of Japan / East Sea | 미상 |
| [2026년 1월 3일](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2026-01-03-hwasong-11e)    | Hwasong-11E MRBM         | Ryokpo                             | 900 km | 50 km | Sea of Japan / East Sea | 미상 |

## 2025 11건 

| 날짜                                                                             | 미사일                      | 발사 장소          | 비행 거리    | 최고 고도  | 낙하                      | 결과 |
| ------------------------------------------------------------------------------ | ------------------------ | -------------- | -------- | ------ | ----------------------- | -- |
| [2025년 11월 7일](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2025-11-07-unknown)    | Unknown                  | Taegwan County | 450 km   | 50 km  | Sea of Japan / East Sea | 미상 |
| [2025년 10월 21일](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2025-10-21-unknown-2) | Unknown                  | Chunghwa       | 350 km   | 없음     | Inside North Korea      | 미상 |
| [2025년 10월 21일](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2025-10-21-unknown)   | Unknown                  | Chunghwa       | 350 km   | 없음     | Inside North Korea      | 미상 |
| [2025년 5월 8일](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2025-05-08-hwasong-11a) | Hwasong-11A (KN-23) SRBM | South Wonsan   | 800 km   | 100 km | Sea of Japan / East Sea | 미상 |
| [2025년 5월 7일](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2025-05-07-kn-25-2)     | KN-25 SRBM               | South Wonsan   | 250 km   | 없음     | Sea of Japan / East Sea | 미상 |
| [2025년 5월 7일](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2025-05-07-kn-25)       | KN-25 SRBM               | South Wonsan   | 250 km   | 없음     | Sea of Japan / East Sea | 미상 |
| [2025년 3월 10일](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2025-03-10-unknown-2)  | Unknown                  | Hwangju        | 없음       | 없음     | Yellow Sea / West Sea   | 미상 |
| [2025년 3월 10일](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2025-03-10-unknown)    | Unknown                  | Hwangju        | 없음       | 없음     | Yellow Sea / West Sea   | 미상 |
| [2025년 1월 14일](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2025-01-14-unknown-2)  | Unknown                  | Kanggye        | 250 km   | 없음     | Sea of Japan / East Sea | 미상 |
| [2025년 1월 14일](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2025-01-14-unknown)    | Unknown                  | Kanggye        | 250 km   | 없음     | Sea of Japan / East Sea | 미상 |
| [2025년 1월 6일](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2025-01-06-hwasong-16b) | Hwasong-16B IRBM         | East Pyongyang | 1,100 km | 100 km | Sea of Japan / East Sea | 미상 |

## 2024 41건 

| 날짜                                                                                     | 미사일                    | 발사 장소                             | 비행 거리    | 최고 고도    | 낙하                      | 결과 |
| -------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------- | --------------------------------- | -------- | -------- | ----------------------- | -- |
| [2024년 11월 4일](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2024-11-04-unknown)            | Unknown                | Sariwon                           | 400 km   | 100 km   | Sea of Japan / East Sea | 미상 |
| [2024년 10월 30일](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2024-10-30-hwasong-19)        | Hwasong-19 ICBM        | Samsok missle test site           | 1,001 km | 7,687 km | Sea of Japan / East Sea | 성공 |
| [2024년 9월 17일](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2024-09-17-hwasong-11-da-45-2) | Hwasong-11-Da-4.5 SRBM | Kaechon Airbase                   | 400 km   | 없음       | Sea of Japan / East Sea | 성공 |
| [2024년 9월 17일](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2024-09-17-hwasong-11-da-45)   | Hwasong-11-Da-4.5 SRBM | Kaechon Airbase                   | 400 km   | 없음       | Sea of Japan / East Sea | 성공 |
| [2024년 9월 11일](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2024-09-11-kn-25-3)            | KN-25 SRBM             | Chunghwa                          | 350 km   | 100 km   | Sea of Japan / East Sea | 성공 |
| [2024년 9월 11일](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2024-09-11-kn-25-2)            | KN-25 SRBM             | Chunghwa                          | 350 km   | 100 km   | Sea of Japan / East Sea | 성공 |
| [2024년 9월 11일](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2024-09-11-kn-25)              | KN-25 SRBM             | Chunghwa                          | 350 km   | 100 km   | Sea of Japan / East Sea | 성공 |
| [2024년 6월 30일](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2024-06-30-hwasong-11-da-45)   | Hwasong-11-Da-4.5 SRBM | Jangyon                           | 600 km   | 없음       | Sea of Japan / East Sea | 성공 |
| [2024년 6월 30일](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2024-06-30-unknown)            | Unknown                | Jangyon                           | 120 km   | 없음       | 없음                      | 미상 |
| [2024년 6월 25일](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2024-06-25-unknown)            | Unknown                | Samsok missle test site           | 200 km   | 100 km   | Sea of Japan / East Sea | 미상 |
| [2024년 5월 29일](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2024-05-29-kn-25-18)           | KN-25 SRBM             | Pyongyang International Airport   | 350 km   | 100 km   | Sea of Japan / East Sea | 성공 |
| [2024년 5월 29일](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2024-05-29-kn-25-17)           | KN-25 SRBM             | Pyongyang International Airport   | 350 km   | 100 km   | Sea of Japan / East Sea | 성공 |
| [2024년 5월 29일](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2024-05-29-kn-25-16)           | KN-25 SRBM             | Pyongyang International Airport   | 350 km   | 100 km   | Sea of Japan / East Sea | 성공 |
| [2024년 5월 29일](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2024-05-29-kn-25-15)           | KN-25 SRBM             | Pyongyang International Airport   | 350 km   | 100 km   | Sea of Japan / East Sea | 성공 |
| [2024년 5월 29일](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2024-05-29-kn-25-14)           | KN-25 SRBM             | Pyongyang International Airport   | 350 km   | 100 km   | Sea of Japan / East Sea | 성공 |
| [2024년 5월 29일](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2024-05-29-kn-25-13)           | KN-25 SRBM             | Pyongyang International Airport   | 350 km   | 100 km   | Sea of Japan / East Sea | 성공 |
| [2024년 5월 29일](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2024-05-29-kn-25-12)           | KN-25 SRBM             | Pyongyang International Airport   | 350 km   | 100 km   | Sea of Japan / East Sea | 성공 |
| [2024년 5월 29일](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2024-05-29-kn-25-11)           | KN-25 SRBM             | Pyongyang International Airport   | 350 km   | 100 km   | Sea of Japan / East Sea | 성공 |
| [2024년 5월 29일](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2024-05-29-kn-25-10)           | KN-25 SRBM             | Pyongyang International Airport   | 350 km   | 100 km   | Sea of Japan / East Sea | 성공 |
| [2024년 5월 29일](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2024-05-29-kn-25-9)            | KN-25 SRBM             | Pyongyang International Airport   | 350 km   | 100 km   | Sea of Japan / East Sea | 성공 |
| [2024년 5월 29일](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2024-05-29-kn-25-8)            | KN-25 SRBM             | Pyongyang International Airport   | 350 km   | 100 km   | Sea of Japan / East Sea | 성공 |
| [2024년 5월 29일](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2024-05-29-kn-25-7)            | KN-25 SRBM             | Pyongyang International Airport   | 350 km   | 100 km   | Sea of Japan / East Sea | 성공 |
| [2024년 5월 29일](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2024-05-29-kn-25-6)            | KN-25 SRBM             | Pyongyang International Airport   | 350 km   | 100 km   | Sea of Japan / East Sea | 성공 |
| [2024년 5월 29일](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2024-05-29-kn-25-5)            | KN-25 SRBM             | Pyongyang International Airport   | 350 km   | 100 km   | Sea of Japan / East Sea | 성공 |
| [2024년 5월 29일](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2024-05-29-kn-25-4)            | KN-25 SRBM             | Pyongyang International Airport   | 350 km   | 100 km   | Sea of Japan / East Sea | 성공 |
| [2024년 5월 29일](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2024-05-29-kn-25-3)            | KN-25 SRBM             | Pyongyang International Airport   | 350 km   | 100 km   | Sea of Japan / East Sea | 성공 |
| [2024년 5월 29일](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2024-05-29-kn-25-2)            | KN-25 SRBM             | Pyongyang International Airport   | 350 km   | 100 km   | Sea of Japan / East Sea | 성공 |
| [2024년 5월 29일](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2024-05-29-kn-25)              | KN-25 SRBM             | Pyongyang International Airport   | 350 km   | 100 km   | Sea of Japan / East Sea | 성공 |
| [2024년 5월 27일](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2024-05-27-unknown)            | Unknown                | Sohae Satellite Launching Station | 없음       | 없음       | Yellow Sea / West Sea   | 실패 |
| [2024년 4월 22일](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2024-04-22-kn-25-4)            | KN-25 SRBM             | Samsok missle test site           | 250 km   | 50 km    | Sea of Japan / East Sea | 성공 |
| [2024년 4월 22일](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2024-04-22-kn-25-3)            | KN-25 SRBM             | Samsok missle test site           | 250 km   | 50 km    | Sea of Japan / East Sea | 성공 |
| [2024년 4월 22일](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2024-04-22-kn-25-2)            | KN-25 SRBM             | Samsok missle test site           | 250 km   | 50 km    | Sea of Japan / East Sea | 성공 |
| [2024년 4월 22일](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2024-04-22-kn-25)              | KN-25 SRBM             | Samsok missle test site           | 250 km   | 50 km    | Sea of Japan / East Sea | 성공 |
| [2024년 4월 1일](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2024-04-01-hwasong-16b)         | Hwasong-16B IRBM       | Samsok missle test site           | 1,000 km | 101 km   | Sea of Japan / East Sea | 성공 |
| [2024년 3월 17일](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2024-03-17-kn-25-6)            | KN-25 SRBM             | Samsok missle test site #3        | 350 km   | 50 km    | Sea of Japan / East Sea | 성공 |
| [2024년 3월 17일](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2024-03-17-kn-25-5)            | KN-25 SRBM             | Samsok missle test site #3        | 350 km   | 50 km    | Sea of Japan / East Sea | 성공 |
| [2024년 3월 17일](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2024-03-17-kn-25-4)            | KN-25 SRBM             | Samsok missle test site #3        | 350 km   | 50 km    | Sea of Japan / East Sea | 성공 |
| [2024년 3월 17일](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2024-03-17-kn-25-3)            | KN-25 SRBM             | Samsok missle test site #3        | 350 km   | 50 km    | Sea of Japan / East Sea | 성공 |
| [2024년 3월 17일](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2024-03-17-kn-25-2)            | KN-25 SRBM             | Samsok missle test site #3        | 350 km   | 50 km    | Sea of Japan / East Sea | 성공 |
| [2024년 3월 17일](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2024-03-17-kn-25)              | KN-25 SRBM             | Samsok missle test site #3        | 350 km   | 50 km    | Sea of Japan / East Sea | 성공 |
| [2024년 1월 14일](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2024-01-14-hwasong-16a)        | Hwasong-16A IRBM       | Samsok missle test site           | 1,000 km | 50 km    | Sea of Japan / East Sea | 성공 |

## 2023 33건 

| 날짜                                                                                   | 미사일                      | 발사 장소                             | 비행 거리    | 최고 고도    | 낙하                      | 결과 |
| ------------------------------------------------------------------------------------ | ------------------------ | --------------------------------- | -------- | -------- | ----------------------- | -- |
| [2023년 12월 17일](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2023-12-17-unknown)         | Unknown                  | Sunan                             | 570 km   | 50 km    | Sea of Japan / East Sea | 미상 |
| [2023년 12월 17일](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2023-12-17-hwasong-18)      | Hwasong-18 ICBM          | Samsok missle test site #2        | 1,002 km | 6,518 km | Sea of Japan / East Sea | 성공 |
| [2023년 11월 22일](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2023-11-22-unknown)         | Unknown                  | Sunan                             | 없음       | 없음       | Sea of Japan / East Sea | 실패 |
| [2023년 11월 21일](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2023-11-21-chollima-1)      | Chollima-1 SLV           | Sohae Satellite Launching Station | 3,000 km | 500 km   | Pacific Ocean           | 성공 |
| [2023년 9월 13일](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2023-09-13-unknown-2)        | Unknown                  | Sunan                             | 650 km   | 50 km    | Sea of Japan / East Sea | 미상 |
| [2023년 9월 13일](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2023-09-13-unknown)          | Unknown                  | Sunan                             | 350 km   | 50 km    | Sea of Japan / East Sea | 미상 |
| [2023년 8월 30일](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2023-08-30-hwasong-11b-2)    | Hwasong-11B (KN-24) SRBM | Pyongyang International Airport   | 400 km   | 50 km    | Sea of Japan / East Sea | 성공 |
| [2023년 8월 30일](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2023-08-30-hwasong-11b)      | Hwasong-11B (KN-24) SRBM | Pyongyang International Airport   | 350 km   | 50 km    | Sea of Japan / East Sea | 성공 |
| [2023년 8월 23일](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2023-08-23-chollima-1)       | Chollima-1 SLV           | Sohae Satellite Launching Station | 2,700 km | 500 km   | Pacific Ocean           | 실패 |
| [2023년 7월 24일](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2023-07-24-unknown-2)        | Unknown                  | Pyongyang International Airport   | 400 km   | 100 km   | Sea of Japan / East Sea | 미상 |
| [2023년 7월 24일](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2023-07-24-unknown)          | Unknown                  | Pyongyang International Airport   | 350 km   | 100 km   | Sea of Japan / East Sea | 미상 |
| [2023년 7월 18일](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2023-07-18-unknown-2)        | Unknown                  | Sunan                             | 600 km   | 50 km    | Sea of Japan / East Sea | 미상 |
| [2023년 7월 18일](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2023-07-18-unknown)          | Unknown                  | Sunan                             | 550 km   | 50 km    | Sea of Japan / East Sea | 미상 |
| [2023년 7월 12일](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2023-07-12-hwasong-18)       | Hwasong-18 ICBM          | Samsok missle test site           | 1,001 km | 6,648 km | Sea of Japan / East Sea | 성공 |
| [2023년 6월 15일](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2023-06-15-unknown-2)        | Unknown                  | Sunan                             | 900 km   | 50 km    | Sea of Japan / East Sea | 미상 |
| [2023년 6월 15일](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2023-06-15-unknown)          | Unknown                  | Sunan                             | 850 km   | 50 km    | Sea of Japan / East Sea | 미상 |
| [2023년 5월 30일](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2023-05-30-chollima-1)       | Chollima-1 SLV           | Sohae Satellite Launching Station | 380 km   | 없음       | Yellow Sea / West Sea   | 실패 |
| [2023년 4월 12일](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2023-04-12-hwasong-18)       | Hwasong-18 ICBM          | Samsok missle test site           | 1,000 km | 3,000 km | Sea of Japan / East Sea | 성공 |
| [2023년 3월 26일](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2023-03-26-hwasong-11a-2)    | Hwasong-11A (KN-23) SRBM | Chunghwa                          | 350 km   | 50 km    | Sea of Japan / East Sea | 성공 |
| [2023년 3월 26일](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2023-03-26-hwasong-11a)      | Hwasong-11A (KN-23) SRBM | Chunghwa                          | 350 km   | 50 km    | Sea of Japan / East Sea | 성공 |
| [2023년 3월 19일](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2023-03-19-silo-based-kn-23) | Silo-based KN-23 SRBM    | Sohae Satellite Launching Station | 800 km   | 50 km    | Sea of Japan / East Sea | 성공 |
| [2023년 3월 15일](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2023-03-15-hwasong-17)       | Hwasong-17 ICBM          | Pyongyang International Airport   | 1,000 km | 6,000 km | Sea of Japan / East Sea | 성공 |
| [2023년 3월 13일](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2023-03-13-hwasong-11a-2)    | Hwasong-11A (KN-23) SRBM | Jangyon                           | 620 km   | 없음       | Sea of Japan / East Sea | 성공 |
| [2023년 3월 13일](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2023-03-13-hwasong-11a)      | Hwasong-11A (KN-23) SRBM | Jangyon                           | 620 km   | 없음       | Sea of Japan / East Sea | 성공 |
