---
title: "List of North Korean Missile Tests (1984–2026) | Save North Korea"
description: "All 360 known North Korean ballistic missile and space launch tests from 1984 to 2026 in one table: date, missile, launch site, distance, altitude and outcome."
url: "https://savenorthkorea.org/missiles/list"
language: en
translations:
  en: https://savenorthkorea.org/missiles/list
  ko: https://savenorthkorea.org/ko/missiles/list
  ja: https://savenorthkorea.org/ja/missiles/list
  zh-Hans: https://savenorthkorea.org/zh/missiles/list
---

[Missile tests](https://savenorthkorea.org/missiles) · Full list

# Every North Korean missile test, 1984–2026

All 360 known ballistic missile and space launch tests in one table, newest first. Click a date to see the flight path on the map.

**360** tests 

**12** ICBM tests 

**86%** succeeded of tests with a known outcome 

**12 Oct 2026** latest test in the data Unknown 

Data runs to 12 Oct 2026 · Source: [CNS North Korea Missile Test Database](https://www.nti.org/analysis/articles/cns-north-korea-missile-test-database/) via [nagix/nk-missile-tests](https://github.com/nagix/nk-missile-tests). A launch after that date may not be listed yet. 

[ Open the interactive map](https://savenorthkorea.org/missiles)

##  Reported by Japan's Ministry of Defense

Japan's Ministry of Defense announces each North Korean ballistic missile launch it tracks, usually within hours. The table below comes from the CNS database, which can be a few days behind. Launches the ministry has reported since the last test in that database are listed here first. Numbers are the ministry's estimates.

Every launch in the ministry's reports so far is already in the table below. The latest reports:

| Launch                                                                         | Missiles                                                   | Distance             | Apogee        | Came down                       | Report                                                               |
| ------------------------------------------------------------------------------ | ---------------------------------------------------------- | -------------------- | ------------- | ------------------------------- | -------------------------------------------------------------------- |
| **12 Oct 2026 09:19 Japan time** 12 Oct 2026 00:19 UTC 09:19, 09:36 Japan time | at least 2 ballistic missile inland North Korea            | over 220 km / 910 km | 20 km / 70 km | Sea of Japan                    | [PDF (Japanese)](https://www.mod.go.jp/j/press/news/2026/10/12e.pdf) |
| **3 Oct 2026 06:36 Japan time** 2 Oct 2026 21:36 UTC                           | at least 1 ballistic missile near North Korea's east coast | 680 km               | 90 km         | Sea of Japanoutside Japan's EEZ | [PDF (Japanese)](https://www.mod.go.jp/j/press/news/2026/10/03d.pdf) |
| **20 Sept 2026 17:54 Japan time** 20 Sept 2026 08:54 UTC                       | at least 1 ballistic missile near North Korea's east coast | 590 km               | 70 km         | Sea of Japanoutside Japan's EEZ | [PDF (Japanese)](https://www.mod.go.jp/j/press/news/2026/09/20i.pdf) |

Ministry reports checked 19 Oct 2026 Last test in the database: 12 Oct 2026 00:36 UTC · [防衛省 報道資料](https://www.mod.go.jp/j/press/news/index.html) 

SRBM MRBM IRBM ICBM SLBM HGV  Space launch  Unidentified 

## 2026 46 tests 

| Date                                                                             | Missile                  | Launch site                        | Distance | Apogee | Landed                  | Outcome |
| -------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------ | ---------------------------------- | -------- | ------ | ----------------------- | ------- |
| [12 Oct 2026](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2026-10-12-unknown-2)     | Unknown                  | East Pyongyang                     | 910 km   | 70 km  | Sea of Japan / East Sea | Unknown |
| [12 Oct 2026](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2026-10-12-unknown)       | Unknown                  | East Pyongyang                     | 220 km   | 20 km  | Inside North Korea      | Unknown |
| [2 Oct 2026](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2026-10-02-unknown)        | Unknown                  | Wonsan Kalma International Airport | 680 km   | 90 km  | Sea of Japan / East Sea | Unknown |
| [20 Sept 2026](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2026-09-20-unknown-2)    | Unknown                  | Wonsan Kalma International Airport | 590 km   | 70 km  | Sea of Japan / East Sea | Unknown |
| [20 Sept 2026](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2026-09-20-unknown)      | Unknown                  | Wonsan Kalma International Airport | 440 km   | 60 km  | Sea of Japan / East Sea | Unknown |
| [11 Sept 2026](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2026-09-11-unknown-2)    | Unknown                  | Wonsan Kalma International Airport | 250 km   | —      | Sea of Japan / East Sea | Unknown |
| [11 Sept 2026](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2026-09-11-unknown)      | Unknown                  | Wonsan Kalma International Airport | 250 km   | —      | Sea of Japan / East Sea | Unknown |
| [20 Aug 2026](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2026-08-20-kn-25-10)      | KN-25 SRBM               | East Pyongyang                     | 320 km   | 90 km  | Sea of Japan / East Sea | Unknown |
| [20 Aug 2026](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2026-08-20-kn-25-9)       | KN-25 SRBM               | East Pyongyang                     | 320 km   | 90 km  | Sea of Japan / East Sea | Unknown |
| [20 Aug 2026](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2026-08-20-kn-25-8)       | KN-25 SRBM               | East Pyongyang                     | 320 km   | 90 km  | Sea of Japan / East Sea | Unknown |
| [20 Aug 2026](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2026-08-20-kn-25-7)       | KN-25 SRBM               | East Pyongyang                     | 320 km   | 90 km  | Sea of Japan / East Sea | Unknown |
| [20 Aug 2026](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2026-08-20-kn-25-6)       | KN-25 SRBM               | East Pyongyang                     | 320 km   | 90 km  | Sea of Japan / East Sea | Unknown |
| [20 Aug 2026](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2026-08-20-kn-25-5)       | KN-25 SRBM               | East Pyongyang                     | 320 km   | 90 km  | Sea of Japan / East Sea | Unknown |
| [20 Aug 2026](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2026-08-20-kn-25-4)       | KN-25 SRBM               | East Pyongyang                     | 320 km   | 90 km  | Sea of Japan / East Sea | Unknown |
| [20 Aug 2026](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2026-08-20-kn-25-3)       | KN-25 SRBM               | East Pyongyang                     | 320 km   | 90 km  | Sea of Japan / East Sea | Unknown |
| [20 Aug 2026](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2026-08-20-kn-25-2)       | KN-25 SRBM               | East Pyongyang                     | 320 km   | 90 km  | Sea of Japan / East Sea | Unknown |
| [20 Aug 2026](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2026-08-20-kn-25)         | KN-25 SRBM               | East Pyongyang                     | 320 km   | 90 km  | Sea of Japan / East Sea | Unknown |
| [11 Aug 2026](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2026-08-11-unknown)       | Unknown                  | Wonsan Kalma International Airport | 690 km   | 90 km  | Sea of Japan / East Sea | Unknown |
| [6 Aug 2026](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2026-08-06-unknown)        | Unknown                  | Wonsan Kalma International Airport | —        | —      | Sea of Japan / East Sea | Unknown |
| [24 Jun 2026](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2026-06-24-hwasong-11d)   | Hwasong-11D (KN-35) SRBM | Ragwon County                      | 72 km    | —      | Sea of Japan / East Sea | Unknown |
| [26 May 2026](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2026-05-26-unknown)       | Unknown                  | Chongju                            | 80 km    | —      | Yellow Sea / West Sea   | Unknown |
| [18 Apr 2026](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2026-04-18-hwasong-11d-5) | Hwasong-11D (KN-35) SRBM | Sinpo Shipyard                     | 140 km   | —      | Sea of Japan / East Sea | Unknown |
| [18 Apr 2026](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2026-04-18-hwasong-11d-4) | Hwasong-11D (KN-35) SRBM | Sinpo Shipyard                     | 140 km   | —      | Sea of Japan / East Sea | Unknown |
| [18 Apr 2026](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2026-04-18-hwasong-11d-3) | Hwasong-11D (KN-35) SRBM | Sinpo Shipyard                     | 140 km   | —      | Sea of Japan / East Sea | Unknown |
| [18 Apr 2026](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2026-04-18-hwasong-11d-2) | Hwasong-11D (KN-35) SRBM | Sinpo Shipyard                     | 140 km   | —      | Sea of Japan / East Sea | Unknown |
| [18 Apr 2026](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2026-04-18-hwasong-11d)   | Hwasong-11D (KN-35) SRBM | Sinpo Shipyard                     | 140 km   | —      | Sea of Japan / East Sea | Unknown |
| [8 Apr 2026](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2026-04-08-unknown)        | Unknown                  | Wonsan Kalma International Airport | 700 km   | 60 km  | Sea of Japan / East Sea | Unknown |
| [7 Apr 2026](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2026-04-07-hwasong-11a-2)  | Hwasong-11A (KN-23) SRBM | Wonsan Kalma International Airport | 240 km   | —      | Sea of Japan / East Sea | Unknown |
| [7 Apr 2026](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2026-04-07-hwasong-11a)    | Hwasong-11A (KN-23) SRBM | Wonsan Kalma International Airport | 240 km   | —      | Sea of Japan / East Sea | Unknown |
| [7 Apr 2026](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2026-04-07-unknown)        | Unknown                  | Pyongyang International Airport    | —        | —      | —                       | Failure |
| [14 Mar 2026](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2026-03-14-kn-25-12)      | KN-25 SRBM               | Pyongyang International Airport    | 340 km   | 80 km  | Sea of Japan / East Sea | Unknown |
| [14 Mar 2026](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2026-03-14-kn-25-11)      | KN-25 SRBM               | Pyongyang International Airport    | 340 km   | 80 km  | Sea of Japan / East Sea | Unknown |
| [14 Mar 2026](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2026-03-14-kn-25-10)      | KN-25 SRBM               | Pyongyang International Airport    | 340 km   | 80 km  | Sea of Japan / East Sea | Unknown |
| [14 Mar 2026](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2026-03-14-kn-25-9)       | KN-25 SRBM               | Pyongyang International Airport    | 340 km   | 80 km  | Sea of Japan / East Sea | Unknown |
| [14 Mar 2026](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2026-03-14-kn-25-8)       | KN-25 SRBM               | Pyongyang International Airport    | 340 km   | 80 km  | Sea of Japan / East Sea | Unknown |
| [14 Mar 2026](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2026-03-14-kn-25-7)       | KN-25 SRBM               | Pyongyang International Airport    | 340 km   | 80 km  | Sea of Japan / East Sea | Unknown |
| [14 Mar 2026](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2026-03-14-kn-25-6)       | KN-25 SRBM               | Pyongyang International Airport    | 340 km   | 80 km  | Sea of Japan / East Sea | Unknown |
| [14 Mar 2026](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2026-03-14-kn-25-5)       | KN-25 SRBM               | Pyongyang International Airport    | 340 km   | 80 km  | Sea of Japan / East Sea | Unknown |
| [14 Mar 2026](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2026-03-14-kn-25-4)       | KN-25 SRBM               | Pyongyang International Airport    | 340 km   | 80 km  | Sea of Japan / East Sea | Unknown |
| [14 Mar 2026](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2026-03-14-kn-25-3)       | KN-25 SRBM               | Pyongyang International Airport    | 340 km   | 80 km  | Sea of Japan / East Sea | Unknown |
| [14 Mar 2026](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2026-03-14-kn-25-2)       | KN-25 SRBM               | Pyongyang International Airport    | 340 km   | 80 km  | Sea of Japan / East Sea | Unknown |
| [14 Mar 2026](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2026-03-14-kn-25)         | KN-25 SRBM               | Pyongyang International Airport    | 340 km   | 80 km  | Sea of Japan / East Sea | Unknown |
| [27 Jan 2026](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2026-01-27-kn-25-2)       | KN-25 SRBM               | Pyongyang International Airport    | 340 km   | 70 km  | Sea of Japan / East Sea | Unknown |
| [27 Jan 2026](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2026-01-27-kn-25)         | KN-25 SRBM               | Pyongyang International Airport    | 350 km   | 80 km  | Sea of Japan / East Sea | Unknown |
| [3 Jan 2026](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2026-01-03-hwasong-11e-2)  | Hwasong-11E MRBM         | Ryokpo                             | 950 km   | 50 km  | Sea of Japan / East Sea | Unknown |
| [3 Jan 2026](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2026-01-03-hwasong-11e)    | Hwasong-11E MRBM         | Ryokpo                             | 900 km   | 50 km  | Sea of Japan / East Sea | Unknown |

## 2025 11 tests 

| Date                                                                          | Missile                  | Launch site    | Distance | Apogee | Landed                  | Outcome |
| ----------------------------------------------------------------------------- | ------------------------ | -------------- | -------- | ------ | ----------------------- | ------- |
| [7 Nov 2025](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2025-11-07-unknown)     | Unknown                  | Taegwan County | 450 km   | 50 km  | Sea of Japan / East Sea | Unknown |
| [21 Oct 2025](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2025-10-21-unknown-2)  | Unknown                  | Chunghwa       | 350 km   | —      | Inside North Korea      | Unknown |
| [21 Oct 2025](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2025-10-21-unknown)    | Unknown                  | Chunghwa       | 350 km   | —      | Inside North Korea      | Unknown |
| [8 May 2025](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2025-05-08-hwasong-11a) | Hwasong-11A (KN-23) SRBM | South Wonsan   | 800 km   | 100 km | Sea of Japan / East Sea | Unknown |
| [7 May 2025](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2025-05-07-kn-25-2)     | KN-25 SRBM               | South Wonsan   | 250 km   | —      | Sea of Japan / East Sea | Unknown |
| [7 May 2025](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2025-05-07-kn-25)       | KN-25 SRBM               | South Wonsan   | 250 km   | —      | Sea of Japan / East Sea | Unknown |
| [10 Mar 2025](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2025-03-10-unknown-2)  | Unknown                  | Hwangju        | —        | —      | Yellow Sea / West Sea   | Unknown |
| [10 Mar 2025](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2025-03-10-unknown)    | Unknown                  | Hwangju        | —        | —      | Yellow Sea / West Sea   | Unknown |
| [14 Jan 2025](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2025-01-14-unknown-2)  | Unknown                  | Kanggye        | 250 km   | —      | Sea of Japan / East Sea | Unknown |
| [14 Jan 2025](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2025-01-14-unknown)    | Unknown                  | Kanggye        | 250 km   | —      | Sea of Japan / East Sea | Unknown |
| [6 Jan 2025](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2025-01-06-hwasong-16b) | Hwasong-16B IRBM         | East Pyongyang | 1,100 km | 100 km | Sea of Japan / East Sea | Unknown |

## 2024 41 tests 

| Date                                                                                   | Missile                | Launch site                       | Distance | Apogee   | Landed                  | Outcome |
| -------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------- | --------------------------------- | -------- | -------- | ----------------------- | ------- |
| [4 Nov 2024](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2024-11-04-unknown)              | Unknown                | Sariwon                           | 400 km   | 100 km   | Sea of Japan / East Sea | Unknown |
| [30 Oct 2024](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2024-10-30-hwasong-19)          | Hwasong-19 ICBM        | Samsok missle test site           | 1,001 km | 7,687 km | Sea of Japan / East Sea | Success |
| [17 Sept 2024](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2024-09-17-hwasong-11-da-45-2) | Hwasong-11-Da-4.5 SRBM | Kaechon Airbase                   | 400 km   | —        | Sea of Japan / East Sea | Success |
| [17 Sept 2024](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2024-09-17-hwasong-11-da-45)   | Hwasong-11-Da-4.5 SRBM | Kaechon Airbase                   | 400 km   | —        | Sea of Japan / East Sea | Success |
| [11 Sept 2024](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2024-09-11-kn-25-3)            | KN-25 SRBM             | Chunghwa                          | 350 km   | 100 km   | Sea of Japan / East Sea | Success |
| [11 Sept 2024](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2024-09-11-kn-25-2)            | KN-25 SRBM             | Chunghwa                          | 350 km   | 100 km   | Sea of Japan / East Sea | Success |
| [11 Sept 2024](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2024-09-11-kn-25)              | KN-25 SRBM             | Chunghwa                          | 350 km   | 100 km   | Sea of Japan / East Sea | Success |
| [30 Jun 2024](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2024-06-30-hwasong-11-da-45)    | Hwasong-11-Da-4.5 SRBM | Jangyon                           | 600 km   | —        | Sea of Japan / East Sea | Success |
| [30 Jun 2024](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2024-06-30-unknown)             | Unknown                | Jangyon                           | 120 km   | —        | —                       | Unknown |
| [25 Jun 2024](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2024-06-25-unknown)             | Unknown                | Samsok missle test site           | 200 km   | 100 km   | Sea of Japan / East Sea | Unknown |
| [29 May 2024](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2024-05-29-kn-25-18)            | KN-25 SRBM             | Pyongyang International Airport   | 350 km   | 100 km   | Sea of Japan / East Sea | Success |
| [29 May 2024](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2024-05-29-kn-25-17)            | KN-25 SRBM             | Pyongyang International Airport   | 350 km   | 100 km   | Sea of Japan / East Sea | Success |
| [29 May 2024](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2024-05-29-kn-25-16)            | KN-25 SRBM             | Pyongyang International Airport   | 350 km   | 100 km   | Sea of Japan / East Sea | Success |
| [29 May 2024](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2024-05-29-kn-25-15)            | KN-25 SRBM             | Pyongyang International Airport   | 350 km   | 100 km   | Sea of Japan / East Sea | Success |
| [29 May 2024](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2024-05-29-kn-25-14)            | KN-25 SRBM             | Pyongyang International Airport   | 350 km   | 100 km   | Sea of Japan / East Sea | Success |
| [29 May 2024](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2024-05-29-kn-25-13)            | KN-25 SRBM             | Pyongyang International Airport   | 350 km   | 100 km   | Sea of Japan / East Sea | Success |
| [29 May 2024](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2024-05-29-kn-25-12)            | KN-25 SRBM             | Pyongyang International Airport   | 350 km   | 100 km   | Sea of Japan / East Sea | Success |
| [29 May 2024](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2024-05-29-kn-25-11)            | KN-25 SRBM             | Pyongyang International Airport   | 350 km   | 100 km   | Sea of Japan / East Sea | Success |
| [29 May 2024](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2024-05-29-kn-25-10)            | KN-25 SRBM             | Pyongyang International Airport   | 350 km   | 100 km   | Sea of Japan / East Sea | Success |
| [29 May 2024](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2024-05-29-kn-25-9)             | KN-25 SRBM             | Pyongyang International Airport   | 350 km   | 100 km   | Sea of Japan / East Sea | Success |
| [29 May 2024](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2024-05-29-kn-25-8)             | KN-25 SRBM             | Pyongyang International Airport   | 350 km   | 100 km   | Sea of Japan / East Sea | Success |
| [29 May 2024](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2024-05-29-kn-25-7)             | KN-25 SRBM             | Pyongyang International Airport   | 350 km   | 100 km   | Sea of Japan / East Sea | Success |
| [29 May 2024](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2024-05-29-kn-25-6)             | KN-25 SRBM             | Pyongyang International Airport   | 350 km   | 100 km   | Sea of Japan / East Sea | Success |
| [29 May 2024](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2024-05-29-kn-25-5)             | KN-25 SRBM             | Pyongyang International Airport   | 350 km   | 100 km   | Sea of Japan / East Sea | Success |
| [29 May 2024](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2024-05-29-kn-25-4)             | KN-25 SRBM             | Pyongyang International Airport   | 350 km   | 100 km   | Sea of Japan / East Sea | Success |
| [29 May 2024](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2024-05-29-kn-25-3)             | KN-25 SRBM             | Pyongyang International Airport   | 350 km   | 100 km   | Sea of Japan / East Sea | Success |
| [29 May 2024](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2024-05-29-kn-25-2)             | KN-25 SRBM             | Pyongyang International Airport   | 350 km   | 100 km   | Sea of Japan / East Sea | Success |
| [29 May 2024](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2024-05-29-kn-25)               | KN-25 SRBM             | Pyongyang International Airport   | 350 km   | 100 km   | Sea of Japan / East Sea | Success |
| [27 May 2024](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2024-05-27-unknown)             | Unknown                | Sohae Satellite Launching Station | —        | —        | Yellow Sea / West Sea   | Failure |
| [22 Apr 2024](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2024-04-22-kn-25-4)             | KN-25 SRBM             | Samsok missle test site           | 250 km   | 50 km    | Sea of Japan / East Sea | Success |
| [22 Apr 2024](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2024-04-22-kn-25-3)             | KN-25 SRBM             | Samsok missle test site           | 250 km   | 50 km    | Sea of Japan / East Sea | Success |
| [22 Apr 2024](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2024-04-22-kn-25-2)             | KN-25 SRBM             | Samsok missle test site           | 250 km   | 50 km    | Sea of Japan / East Sea | Success |
| [22 Apr 2024](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2024-04-22-kn-25)               | KN-25 SRBM             | Samsok missle test site           | 250 km   | 50 km    | Sea of Japan / East Sea | Success |
| [1 Apr 2024](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2024-04-01-hwasong-16b)          | Hwasong-16B IRBM       | Samsok missle test site           | 1,000 km | 101 km   | Sea of Japan / East Sea | Success |
| [17 Mar 2024](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2024-03-17-kn-25-6)             | KN-25 SRBM             | Samsok missle test site #3        | 350 km   | 50 km    | Sea of Japan / East Sea | Success |
| [17 Mar 2024](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2024-03-17-kn-25-5)             | KN-25 SRBM             | Samsok missle test site #3        | 350 km   | 50 km    | Sea of Japan / East Sea | Success |
| [17 Mar 2024](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2024-03-17-kn-25-4)             | KN-25 SRBM             | Samsok missle test site #3        | 350 km   | 50 km    | Sea of Japan / East Sea | Success |
| [17 Mar 2024](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2024-03-17-kn-25-3)             | KN-25 SRBM             | Samsok missle test site #3        | 350 km   | 50 km    | Sea of Japan / East Sea | Success |
| [17 Mar 2024](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2024-03-17-kn-25-2)             | KN-25 SRBM             | Samsok missle test site #3        | 350 km   | 50 km    | Sea of Japan / East Sea | Success |
| [17 Mar 2024](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2024-03-17-kn-25)               | KN-25 SRBM             | Samsok missle test site #3        | 350 km   | 50 km    | Sea of Japan / East Sea | Success |
| [14 Jan 2024](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2024-01-14-hwasong-16a)         | Hwasong-16A IRBM       | Samsok missle test site           | 1,000 km | 50 km    | Sea of Japan / East Sea | Success |

## 2023 33 tests 

| Date                                                                                | Missile                  | Launch site                       | Distance | Apogee   | Landed                  | Outcome |
| ----------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------ | --------------------------------- | -------- | -------- | ----------------------- | ------- |
| [17 Dec 2023](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2023-12-17-unknown)          | Unknown                  | Sunan                             | 570 km   | 50 km    | Sea of Japan / East Sea | Unknown |
| [17 Dec 2023](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2023-12-17-hwasong-18)       | Hwasong-18 ICBM          | Samsok missle test site #2        | 1,002 km | 6,518 km | Sea of Japan / East Sea | Success |
| [22 Nov 2023](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2023-11-22-unknown)          | Unknown                  | Sunan                             | —        | —        | Sea of Japan / East Sea | Failure |
| [21 Nov 2023](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2023-11-21-chollima-1)       | Chollima-1 SLV           | Sohae Satellite Launching Station | 3,000 km | 500 km   | Pacific Ocean           | Success |
| [13 Sept 2023](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2023-09-13-unknown-2)       | Unknown                  | Sunan                             | 650 km   | 50 km    | Sea of Japan / East Sea | Unknown |
| [13 Sept 2023](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2023-09-13-unknown)         | Unknown                  | Sunan                             | 350 km   | 50 km    | Sea of Japan / East Sea | Unknown |
| [30 Aug 2023](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2023-08-30-hwasong-11b-2)    | Hwasong-11B (KN-24) SRBM | Pyongyang International Airport   | 400 km   | 50 km    | Sea of Japan / East Sea | Success |
| [30 Aug 2023](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2023-08-30-hwasong-11b)      | Hwasong-11B (KN-24) SRBM | Pyongyang International Airport   | 350 km   | 50 km    | Sea of Japan / East Sea | Success |
| [23 Aug 2023](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2023-08-23-chollima-1)       | Chollima-1 SLV           | Sohae Satellite Launching Station | 2,700 km | 500 km   | Pacific Ocean           | Failure |
| [24 Jul 2023](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2023-07-24-unknown-2)        | Unknown                  | Pyongyang International Airport   | 400 km   | 100 km   | Sea of Japan / East Sea | Unknown |
| [24 Jul 2023](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2023-07-24-unknown)          | Unknown                  | Pyongyang International Airport   | 350 km   | 100 km   | Sea of Japan / East Sea | Unknown |
| [18 Jul 2023](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2023-07-18-unknown-2)        | Unknown                  | Sunan                             | 600 km   | 50 km    | Sea of Japan / East Sea | Unknown |
| [18 Jul 2023](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2023-07-18-unknown)          | Unknown                  | Sunan                             | 550 km   | 50 km    | Sea of Japan / East Sea | Unknown |
| [12 Jul 2023](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2023-07-12-hwasong-18)       | Hwasong-18 ICBM          | Samsok missle test site           | 1,001 km | 6,648 km | Sea of Japan / East Sea | Success |
| [15 Jun 2023](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2023-06-15-unknown-2)        | Unknown                  | Sunan                             | 900 km   | 50 km    | Sea of Japan / East Sea | Unknown |
| [15 Jun 2023](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2023-06-15-unknown)          | Unknown                  | Sunan                             | 850 km   | 50 km    | Sea of Japan / East Sea | Unknown |
| [30 May 2023](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2023-05-30-chollima-1)       | Chollima-1 SLV           | Sohae Satellite Launching Station | 380 km   | —        | Yellow Sea / West Sea   | Failure |
| [12 Apr 2023](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2023-04-12-hwasong-18)       | Hwasong-18 ICBM          | Samsok missle test site           | 1,000 km | 3,000 km | Sea of Japan / East Sea | Success |
| [26 Mar 2023](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2023-03-26-hwasong-11a-2)    | Hwasong-11A (KN-23) SRBM | Chunghwa                          | 350 km   | 50 km    | Sea of Japan / East Sea | Success |
| [26 Mar 2023](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2023-03-26-hwasong-11a)      | Hwasong-11A (KN-23) SRBM | Chunghwa                          | 350 km   | 50 km    | Sea of Japan / East Sea | Success |
| [19 Mar 2023](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2023-03-19-silo-based-kn-23) | Silo-based KN-23 SRBM    | Sohae Satellite Launching Station | 800 km   | 50 km    | Sea of Japan / East Sea | Success |
| [15 Mar 2023](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2023-03-15-hwasong-17)       | Hwasong-17 ICBM          | Pyongyang International Airport   | 1,000 km | 6,000 km | Sea of Japan / East Sea | Success |
| [13 Mar 2023](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2023-03-13-hwasong-11a-2)    | Hwasong-11A (KN-23) SRBM | Jangyon                           | 620 km   | —        | Sea of Japan / East Sea | Success |
| [13 Mar 2023](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2023-03-13-hwasong-11a)      | Hwasong-11A (KN-23) SRBM | Jangyon                           | 620 km   | —        | Sea of Japan / East Sea | Success |
| [9 Mar 2023](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2023-03-09-hwasong-11d-6)     | Hwasong-11D (KN-35) SRBM | Lake Taesong                      | —        | —        | Yellow Sea / West Sea   | Success |
| [9 Mar 2023](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2023-03-09-hwasong-11d-5)     | Hwasong-11D (KN-35) SRBM | Lake Taesong                      | —        | —        | Yellow Sea / West Sea   | Success |
| [9 Mar 2023](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2023-03-09-hwasong-11d-4)     | Hwasong-11D (KN-35) SRBM | Lake Taesong                      | —        | —        | Yellow Sea / West Sea   | Success |
