---
title: "朝鲜导弹试射列表（1984–2026） | Save North Korea"
description: "1984年至2026年已知的全部360次朝鲜弹道导弹和航天发射试验，列在一张表里：日期、导弹、发射场、飞行距离、高度和结果。"
url: "https://savenorthkorea.org/zh/missiles/list"
language: en
translations:
  en: https://savenorthkorea.org/missiles/list
  ko: https://savenorthkorea.org/ko/missiles/list
  ja: https://savenorthkorea.org/ja/missiles/list
  zh-Hans: https://savenorthkorea.org/zh/missiles/list
---

[导弹试射](https://savenorthkorea.org/missiles) · 完整列表

# 朝鲜的全部导弹试射，1984–2026

已知的全部360次弹道导弹和航天发射试验，按从新到旧列在一张表里。点击日期，可在地图上查看飞行轨迹。

**360** 试射 

**12** ICBM试射 

**86%** 成功 在结果已知的试射中 

**2026年10月12日** 数据中的最近一次试射 Unknown 

数据截至 2026年10月12日 · 来源：[CNS North Korea Missile Test Database](https://www.nti.org/analysis/articles/cns-north-korea-missile-test-database/)，经由 [nagix/nk-missile-tests](https://github.com/nagix/nk-missile-tests)。该日期之后的发射可能尚未列入。 

[ 打开交互地图](https://savenorthkorea.org/missiles)

##  日本防卫省的通报

日本防卫省通常在几小时内通报其追踪到的朝鲜弹道导弹发射。下表来自 CNS 数据库，可能晚几天。自该数据库最后一次试射以来防卫省通报的发射，先列在这里。数字是防卫省的估计。

到目前为止防卫省通报的发射都已在下表中。最近的通报：

| 发射                                                                 | 数量                  | 飞行距离               | 最高高度          | 落点          | 通报                                                            |
| ------------------------------------------------------------------ | ------------------- | ------------------ | ------------- | ----------- | ------------------------------------------------------------- |
| **2026年10月12日 09:19 日本时间** 2026年10月12日 00:19 UTC 09:19, 09:36 日本时间 | 至少 2 枚 弹道导弹 朝鲜内陆    | 超过 220 公里 / 910 公里 | 20 公里 / 70 公里 | 日本海         | [PDF（日文）](https://www.mod.go.jp/j/press/news/2026/10/12e.pdf) |
| **2026年10月3日 06:36 日本时间** 2026年10月2日 21:36 UTC                     | 至少 1 枚 弹道导弹 朝鲜东海岸附近 | 680 公里             | 90 公里         | 日本海日本专属经济区外 | [PDF（日文）](https://www.mod.go.jp/j/press/news/2026/10/03d.pdf) |
| **2026年9月20日 17:54 日本时间** 2026年9月20日 08:54 UTC                     | 至少 1 枚 弹道导弹 朝鲜东海岸附近 | 590 公里             | 70 公里         | 日本海日本专属经济区外 | [PDF（日文）](https://www.mod.go.jp/j/press/news/2026/09/20i.pdf) |

防卫省通报核对时间 2026年10月19日 数据库中的最后一次试射：2026年10月12日 00:36 UTC · [防衛省 報道資料](https://www.mod.go.jp/j/press/news/index.html) 

SRBM MRBM IRBM ICBM SLBM HGV  航天发射  未识别 

## 2026 46次 

| 日期                                                                              | 导弹                       | 发射场                                | 飞行距离   | 远地点   | 落点                      | 结果 |
| ------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------ | ---------------------------------- | ------ | ----- | ----------------------- | -- |
| [2026年10月12日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2026-10-12-unknown-2)    | Unknown                  | East Pyongyang                     | 910 km | 70 km | Sea of Japan / East Sea | 未知 |
| [2026年10月12日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2026-10-12-unknown)      | Unknown                  | East Pyongyang                     | 220 km | 20 km | Inside North Korea      | 未知 |
| [2026年10月2日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2026-10-02-unknown)       | Unknown                  | Wonsan Kalma International Airport | 680 km | 90 km | Sea of Japan / East Sea | 未知 |
| [2026年9月20日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2026-09-20-unknown-2)     | Unknown                  | Wonsan Kalma International Airport | 590 km | 70 km | Sea of Japan / East Sea | 未知 |
| [2026年9月20日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2026-09-20-unknown)       | Unknown                  | Wonsan Kalma International Airport | 440 km | 60 km | Sea of Japan / East Sea | 未知 |
| [2026年9月11日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2026-09-11-unknown-2)     | Unknown                  | Wonsan Kalma International Airport | 250 km | 无     | Sea of Japan / East Sea | 未知 |
| [2026年9月11日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2026-09-11-unknown)       | Unknown                  | Wonsan Kalma International Airport | 250 km | 无     | Sea of Japan / East Sea | 未知 |
| [2026年8月20日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2026-08-20-kn-25-10)      | KN-25 SRBM               | East Pyongyang                     | 320 km | 90 km | Sea of Japan / East Sea | 未知 |
| [2026年8月20日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2026-08-20-kn-25-9)       | KN-25 SRBM               | East Pyongyang                     | 320 km | 90 km | Sea of Japan / East Sea | 未知 |
| [2026年8月20日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2026-08-20-kn-25-8)       | KN-25 SRBM               | East Pyongyang                     | 320 km | 90 km | Sea of Japan / East Sea | 未知 |
| [2026年8月20日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2026-08-20-kn-25-7)       | KN-25 SRBM               | East Pyongyang                     | 320 km | 90 km | Sea of Japan / East Sea | 未知 |
| [2026年8月20日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2026-08-20-kn-25-6)       | KN-25 SRBM               | East Pyongyang                     | 320 km | 90 km | Sea of Japan / East Sea | 未知 |
| [2026年8月20日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2026-08-20-kn-25-5)       | KN-25 SRBM               | East Pyongyang                     | 320 km | 90 km | Sea of Japan / East Sea | 未知 |
| [2026年8月20日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2026-08-20-kn-25-4)       | KN-25 SRBM               | East Pyongyang                     | 320 km | 90 km | Sea of Japan / East Sea | 未知 |
| [2026年8月20日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2026-08-20-kn-25-3)       | KN-25 SRBM               | East Pyongyang                     | 320 km | 90 km | Sea of Japan / East Sea | 未知 |
| [2026年8月20日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2026-08-20-kn-25-2)       | KN-25 SRBM               | East Pyongyang                     | 320 km | 90 km | Sea of Japan / East Sea | 未知 |
| [2026年8月20日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2026-08-20-kn-25)         | KN-25 SRBM               | East Pyongyang                     | 320 km | 90 km | Sea of Japan / East Sea | 未知 |
| [2026年8月11日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2026-08-11-unknown)       | Unknown                  | Wonsan Kalma International Airport | 690 km | 90 km | Sea of Japan / East Sea | 未知 |
| [2026年8月6日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2026-08-06-unknown)        | Unknown                  | Wonsan Kalma International Airport | 无      | 无     | Sea of Japan / East Sea | 未知 |
| [2026年6月24日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2026-06-24-hwasong-11d)   | Hwasong-11D (KN-35) SRBM | Ragwon County                      | 72 km  | 无     | Sea of Japan / East Sea | 未知 |
| [2026年5月26日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2026-05-26-unknown)       | Unknown                  | Chongju                            | 80 km  | 无     | Yellow Sea / West Sea   | 未知 |
| [2026年4月18日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2026-04-18-hwasong-11d-5) | Hwasong-11D (KN-35) SRBM | Sinpo Shipyard                     | 140 km | 无     | Sea of Japan / East Sea | 未知 |
| [2026年4月18日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2026-04-18-hwasong-11d-4) | Hwasong-11D (KN-35) SRBM | Sinpo Shipyard                     | 140 km | 无     | Sea of Japan / East Sea | 未知 |
| [2026年4月18日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2026-04-18-hwasong-11d-3) | Hwasong-11D (KN-35) SRBM | Sinpo Shipyard                     | 140 km | 无     | Sea of Japan / East Sea | 未知 |
| [2026年4月18日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2026-04-18-hwasong-11d-2) | Hwasong-11D (KN-35) SRBM | Sinpo Shipyard                     | 140 km | 无     | Sea of Japan / East Sea | 未知 |
| [2026年4月18日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2026-04-18-hwasong-11d)   | Hwasong-11D (KN-35) SRBM | Sinpo Shipyard                     | 140 km | 无     | Sea of Japan / East Sea | 未知 |
| [2026年4月8日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2026-04-08-unknown)        | Unknown                  | Wonsan Kalma International Airport | 700 km | 60 km | Sea of Japan / East Sea | 未知 |
| [2026年4月7日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2026-04-07-hwasong-11a-2)  | Hwasong-11A (KN-23) SRBM | Wonsan Kalma International Airport | 240 km | 无     | Sea of Japan / East Sea | 未知 |
| [2026年4月7日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2026-04-07-hwasong-11a)    | Hwasong-11A (KN-23) SRBM | Wonsan Kalma International Airport | 240 km | 无     | Sea of Japan / East Sea | 未知 |
| [2026年4月7日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2026-04-07-unknown)        | Unknown                  | Pyongyang International Airport    | 无      | 无     | 无                       | 失败 |
| [2026年3月14日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2026-03-14-kn-25-12)      | KN-25 SRBM               | Pyongyang International Airport    | 340 km | 80 km | Sea of Japan / East Sea | 未知 |
| [2026年3月14日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2026-03-14-kn-25-11)      | KN-25 SRBM               | Pyongyang International Airport    | 340 km | 80 km | Sea of Japan / East Sea | 未知 |
| [2026年3月14日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2026-03-14-kn-25-10)      | KN-25 SRBM               | Pyongyang International Airport    | 340 km | 80 km | Sea of Japan / East Sea | 未知 |
| [2026年3月14日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2026-03-14-kn-25-9)       | KN-25 SRBM               | Pyongyang International Airport    | 340 km | 80 km | Sea of Japan / East Sea | 未知 |
| [2026年3月14日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2026-03-14-kn-25-8)       | KN-25 SRBM               | Pyongyang International Airport    | 340 km | 80 km | Sea of Japan / East Sea | 未知 |
| [2026年3月14日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2026-03-14-kn-25-7)       | KN-25 SRBM               | Pyongyang International Airport    | 340 km | 80 km | Sea of Japan / East Sea | 未知 |
| [2026年3月14日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2026-03-14-kn-25-6)       | KN-25 SRBM               | Pyongyang International Airport    | 340 km | 80 km | Sea of Japan / East Sea | 未知 |
| [2026年3月14日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2026-03-14-kn-25-5)       | KN-25 SRBM               | Pyongyang International Airport    | 340 km | 80 km | Sea of Japan / East Sea | 未知 |
| [2026年3月14日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2026-03-14-kn-25-4)       | KN-25 SRBM               | Pyongyang International Airport    | 340 km | 80 km | Sea of Japan / East Sea | 未知 |
| [2026年3月14日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2026-03-14-kn-25-3)       | KN-25 SRBM               | Pyongyang International Airport    | 340 km | 80 km | Sea of Japan / East Sea | 未知 |
| [2026年3月14日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2026-03-14-kn-25-2)       | KN-25 SRBM               | Pyongyang International Airport    | 340 km | 80 km | Sea of Japan / East Sea | 未知 |
| [2026年3月14日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2026-03-14-kn-25)         | KN-25 SRBM               | Pyongyang International Airport    | 340 km | 80 km | Sea of Japan / East Sea | 未知 |
| [2026年1月27日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2026-01-27-kn-25-2)       | KN-25 SRBM               | Pyongyang International Airport    | 340 km | 70 km | Sea of Japan / East Sea | 未知 |
| [2026年1月27日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2026-01-27-kn-25)         | KN-25 SRBM               | Pyongyang International Airport    | 350 km | 80 km | Sea of Japan / East Sea | 未知 |
| [2026年1月3日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2026-01-03-hwasong-11e-2)  | Hwasong-11E MRBM         | Ryokpo                             | 950 km | 50 km | Sea of Japan / East Sea | 未知 |
| [2026年1月3日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2026-01-03-hwasong-11e)    | Hwasong-11E MRBM         | Ryokpo                             | 900 km | 50 km | Sea of Japan / East Sea | 未知 |

## 2025 11次 

| 日期                                                                           | 导弹                       | 发射场            | 飞行距离     | 远地点    | 落点                      | 结果 |
| ---------------------------------------------------------------------------- | ------------------------ | -------------- | -------- | ------ | ----------------------- | -- |
| [2025年11月7日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2025-11-07-unknown)    | Unknown                  | Taegwan County | 450 km   | 50 km  | Sea of Japan / East Sea | 未知 |
| [2025年10月21日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2025-10-21-unknown-2) | Unknown                  | Chunghwa       | 350 km   | 无      | Inside North Korea      | 未知 |
| [2025年10月21日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2025-10-21-unknown)   | Unknown                  | Chunghwa       | 350 km   | 无      | Inside North Korea      | 未知 |
| [2025年5月8日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2025-05-08-hwasong-11a) | Hwasong-11A (KN-23) SRBM | South Wonsan   | 800 km   | 100 km | Sea of Japan / East Sea | 未知 |
| [2025年5月7日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2025-05-07-kn-25-2)     | KN-25 SRBM               | South Wonsan   | 250 km   | 无      | Sea of Japan / East Sea | 未知 |
| [2025年5月7日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2025-05-07-kn-25)       | KN-25 SRBM               | South Wonsan   | 250 km   | 无      | Sea of Japan / East Sea | 未知 |
| [2025年3月10日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2025-03-10-unknown-2)  | Unknown                  | Hwangju        | 无        | 无      | Yellow Sea / West Sea   | 未知 |
| [2025年3月10日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2025-03-10-unknown)    | Unknown                  | Hwangju        | 无        | 无      | Yellow Sea / West Sea   | 未知 |
| [2025年1月14日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2025-01-14-unknown-2)  | Unknown                  | Kanggye        | 250 km   | 无      | Sea of Japan / East Sea | 未知 |
| [2025年1月14日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2025-01-14-unknown)    | Unknown                  | Kanggye        | 250 km   | 无      | Sea of Japan / East Sea | 未知 |
| [2025年1月6日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2025-01-06-hwasong-16b) | Hwasong-16B IRBM         | East Pyongyang | 1,100 km | 100 km | Sea of Japan / East Sea | 未知 |

## 2024 41次 

| 日期                                                                                   | 导弹                     | 发射场                               | 飞行距离     | 远地点      | 落点                      | 结果 |
| ------------------------------------------------------------------------------------ | ---------------------- | --------------------------------- | -------- | -------- | ----------------------- | -- |
| [2024年11月4日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2024-11-04-unknown)            | Unknown                | Sariwon                           | 400 km   | 100 km   | Sea of Japan / East Sea | 未知 |
| [2024年10月30日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2024-10-30-hwasong-19)        | Hwasong-19 ICBM        | Samsok missle test site           | 1,001 km | 7,687 km | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| [2024年9月17日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2024-09-17-hwasong-11-da-45-2) | Hwasong-11-Da-4.5 SRBM | Kaechon Airbase                   | 400 km   | 无        | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| [2024年9月17日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2024-09-17-hwasong-11-da-45)   | Hwasong-11-Da-4.5 SRBM | Kaechon Airbase                   | 400 km   | 无        | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| [2024年9月11日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2024-09-11-kn-25-3)            | KN-25 SRBM             | Chunghwa                          | 350 km   | 100 km   | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| [2024年9月11日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2024-09-11-kn-25-2)            | KN-25 SRBM             | Chunghwa                          | 350 km   | 100 km   | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| [2024年9月11日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2024-09-11-kn-25)              | KN-25 SRBM             | Chunghwa                          | 350 km   | 100 km   | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| [2024年6月30日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2024-06-30-hwasong-11-da-45)   | Hwasong-11-Da-4.5 SRBM | Jangyon                           | 600 km   | 无        | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| [2024年6月30日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2024-06-30-unknown)            | Unknown                | Jangyon                           | 120 km   | 无        | 无                       | 未知 |
| [2024年6月25日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2024-06-25-unknown)            | Unknown                | Samsok missle test site           | 200 km   | 100 km   | Sea of Japan / East Sea | 未知 |
| [2024年5月29日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2024-05-29-kn-25-18)           | KN-25 SRBM             | Pyongyang International Airport   | 350 km   | 100 km   | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| [2024年5月29日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2024-05-29-kn-25-17)           | KN-25 SRBM             | Pyongyang International Airport   | 350 km   | 100 km   | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| [2024年5月29日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2024-05-29-kn-25-16)           | KN-25 SRBM             | Pyongyang International Airport   | 350 km   | 100 km   | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| [2024年5月29日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2024-05-29-kn-25-15)           | KN-25 SRBM             | Pyongyang International Airport   | 350 km   | 100 km   | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| [2024年5月29日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2024-05-29-kn-25-14)           | KN-25 SRBM             | Pyongyang International Airport   | 350 km   | 100 km   | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| [2024年5月29日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2024-05-29-kn-25-13)           | KN-25 SRBM             | Pyongyang International Airport   | 350 km   | 100 km   | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| [2024年5月29日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2024-05-29-kn-25-12)           | KN-25 SRBM             | Pyongyang International Airport   | 350 km   | 100 km   | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| [2024年5月29日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2024-05-29-kn-25-11)           | KN-25 SRBM             | Pyongyang International Airport   | 350 km   | 100 km   | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| [2024年5月29日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2024-05-29-kn-25-10)           | KN-25 SRBM             | Pyongyang International Airport   | 350 km   | 100 km   | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| [2024年5月29日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2024-05-29-kn-25-9)            | KN-25 SRBM             | Pyongyang International Airport   | 350 km   | 100 km   | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| [2024年5月29日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2024-05-29-kn-25-8)            | KN-25 SRBM             | Pyongyang International Airport   | 350 km   | 100 km   | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| [2024年5月29日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2024-05-29-kn-25-7)            | KN-25 SRBM             | Pyongyang International Airport   | 350 km   | 100 km   | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| [2024年5月29日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2024-05-29-kn-25-6)            | KN-25 SRBM             | Pyongyang International Airport   | 350 km   | 100 km   | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| [2024年5月29日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2024-05-29-kn-25-5)            | KN-25 SRBM             | Pyongyang International Airport   | 350 km   | 100 km   | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| [2024年5月29日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2024-05-29-kn-25-4)            | KN-25 SRBM             | Pyongyang International Airport   | 350 km   | 100 km   | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| [2024年5月29日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2024-05-29-kn-25-3)            | KN-25 SRBM             | Pyongyang International Airport   | 350 km   | 100 km   | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| [2024年5月29日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2024-05-29-kn-25-2)            | KN-25 SRBM             | Pyongyang International Airport   | 350 km   | 100 km   | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| [2024年5月29日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2024-05-29-kn-25)              | KN-25 SRBM             | Pyongyang International Airport   | 350 km   | 100 km   | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| [2024年5月27日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2024-05-27-unknown)            | Unknown                | Sohae Satellite Launching Station | 无        | 无        | Yellow Sea / West Sea   | 失败 |
| [2024年4月22日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2024-04-22-kn-25-4)            | KN-25 SRBM             | Samsok missle test site           | 250 km   | 50 km    | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| [2024年4月22日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2024-04-22-kn-25-3)            | KN-25 SRBM             | Samsok missle test site           | 250 km   | 50 km    | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| [2024年4月22日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2024-04-22-kn-25-2)            | KN-25 SRBM             | Samsok missle test site           | 250 km   | 50 km    | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| [2024年4月22日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2024-04-22-kn-25)              | KN-25 SRBM             | Samsok missle test site           | 250 km   | 50 km    | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| [2024年4月1日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2024-04-01-hwasong-16b)         | Hwasong-16B IRBM       | Samsok missle test site           | 1,000 km | 101 km   | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| [2024年3月17日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2024-03-17-kn-25-6)            | KN-25 SRBM             | Samsok missle test site #3        | 350 km   | 50 km    | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| [2024年3月17日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2024-03-17-kn-25-5)            | KN-25 SRBM             | Samsok missle test site #3        | 350 km   | 50 km    | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| [2024年3月17日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2024-03-17-kn-25-4)            | KN-25 SRBM             | Samsok missle test site #3        | 350 km   | 50 km    | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| [2024年3月17日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2024-03-17-kn-25-3)            | KN-25 SRBM             | Samsok missle test site #3        | 350 km   | 50 km    | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| [2024年3月17日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2024-03-17-kn-25-2)            | KN-25 SRBM             | Samsok missle test site #3        | 350 km   | 50 km    | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| [2024年3月17日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2024-03-17-kn-25)              | KN-25 SRBM             | Samsok missle test site #3        | 350 km   | 50 km    | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| [2024年1月14日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2024-01-14-hwasong-16a)        | Hwasong-16A IRBM       | Samsok missle test site           | 1,000 km | 50 km    | Sea of Japan / East Sea | 成功 |

## 2023 33次 

| 日期                                                                                 | 导弹                       | 发射场                               | 飞行距离     | 远地点      | 落点                      | 结果 |
| ---------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------ | --------------------------------- | -------- | -------- | ----------------------- | -- |
| [2023年12月17日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2023-12-17-unknown)         | Unknown                  | Sunan                             | 570 km   | 50 km    | Sea of Japan / East Sea | 未知 |
| [2023年12月17日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2023-12-17-hwasong-18)      | Hwasong-18 ICBM          | Samsok missle test site #2        | 1,002 km | 6,518 km | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| [2023年11月22日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2023-11-22-unknown)         | Unknown                  | Sunan                             | 无        | 无        | Sea of Japan / East Sea | 失败 |
| [2023年11月21日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2023-11-21-chollima-1)      | Chollima-1 SLV           | Sohae Satellite Launching Station | 3,000 km | 500 km   | Pacific Ocean           | 成功 |
| [2023年9月13日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2023-09-13-unknown-2)        | Unknown                  | Sunan                             | 650 km   | 50 km    | Sea of Japan / East Sea | 未知 |
| [2023年9月13日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2023-09-13-unknown)          | Unknown                  | Sunan                             | 350 km   | 50 km    | Sea of Japan / East Sea | 未知 |
| [2023年8月30日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2023-08-30-hwasong-11b-2)    | Hwasong-11B (KN-24) SRBM | Pyongyang International Airport   | 400 km   | 50 km    | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| [2023年8月30日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2023-08-30-hwasong-11b)      | Hwasong-11B (KN-24) SRBM | Pyongyang International Airport   | 350 km   | 50 km    | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| [2023年8月23日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2023-08-23-chollima-1)       | Chollima-1 SLV           | Sohae Satellite Launching Station | 2,700 km | 500 km   | Pacific Ocean           | 失败 |
| [2023年7月24日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2023-07-24-unknown-2)        | Unknown                  | Pyongyang International Airport   | 400 km   | 100 km   | Sea of Japan / East Sea | 未知 |
| [2023年7月24日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2023-07-24-unknown)          | Unknown                  | Pyongyang International Airport   | 350 km   | 100 km   | Sea of Japan / East Sea | 未知 |
| [2023年7月18日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2023-07-18-unknown-2)        | Unknown                  | Sunan                             | 600 km   | 50 km    | Sea of Japan / East Sea | 未知 |
| [2023年7月18日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2023-07-18-unknown)          | Unknown                  | Sunan                             | 550 km   | 50 km    | Sea of Japan / East Sea | 未知 |
| [2023年7月12日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2023-07-12-hwasong-18)       | Hwasong-18 ICBM          | Samsok missle test site           | 1,001 km | 6,648 km | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| [2023年6月15日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2023-06-15-unknown-2)        | Unknown                  | Sunan                             | 900 km   | 50 km    | Sea of Japan / East Sea | 未知 |
| [2023年6月15日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2023-06-15-unknown)          | Unknown                  | Sunan                             | 850 km   | 50 km    | Sea of Japan / East Sea | 未知 |
| [2023年5月30日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2023-05-30-chollima-1)       | Chollima-1 SLV           | Sohae Satellite Launching Station | 380 km   | 无        | Yellow Sea / West Sea   | 失败 |
| [2023年4月12日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2023-04-12-hwasong-18)       | Hwasong-18 ICBM          | Samsok missle test site           | 1,000 km | 3,000 km | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| [2023年3月26日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2023-03-26-hwasong-11a-2)    | Hwasong-11A (KN-23) SRBM | Chunghwa                          | 350 km   | 50 km    | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| [2023年3月26日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2023-03-26-hwasong-11a)      | Hwasong-11A (KN-23) SRBM | Chunghwa                          | 350 km   | 50 km    | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| [2023年3月19日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2023-03-19-silo-based-kn-23) | Silo-based KN-23 SRBM    | Sohae Satellite Launching Station | 800 km   | 50 km    | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| [2023年3月15日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2023-03-15-hwasong-17)       | Hwasong-17 ICBM          | Pyongyang International Airport   | 1,000 km | 6,000 km | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| [2023年3月13日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2023-03-13-hwasong-11a-2)    | Hwasong-11A (KN-23) SRBM | Jangyon                           | 620 km   | 无        | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| [2023年3月13日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2023-03-13-hwasong-11a)      | Hwasong-11A (KN-23) SRBM | Jangyon                           | 620 km   | 无        | Sea of Japan / East Sea | 成功 |
| [2023年3月9日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2023-03-09-hwasong-11d-6)     | Hwasong-11D (KN-35) SRBM | Lake Taesong                      | 无        | 无        | Yellow Sea / West Sea   | 成功 |
| [2023年3月9日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2023-03-09-hwasong-11d-5)     | Hwasong-11D (KN-35) SRBM | Lake Taesong                      | 无        | 无        | Yellow Sea / West Sea   | 成功 |
| [2023年3月9日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2023-03-09-hwasong-11d-4)     | Hwasong-11D (KN-35) SRBM | Lake Taesong                      | 无        | 无        | Yellow Sea / West Sea   | 成功 |
| [2023年3月9日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2023-03-09-hwasong-11d-3)     | Hwasong-11D (KN-35) SRBM | Lake Taesong                      | 无        | 无        | Yellow Sea / West Sea   | 成功 |
| [2023年3月9日](https://savenorthkorea.org/missiles#test=2023-03-09-hwasong-11d-2)     | Hwasong-11D (KN-35) SRBM | Lake Taesong                      | 无        | 无        | Yellow Sea / West Sea   | 成功 |
